Stage Results
by tirodinamico.com.br
Stage nr 1 - Stage 1
(32 shots, 160 points: 8.18% of the competition)
Go back to Match Results
Modified Modified Senior Modified Super Senior Open
Open Damas Open Senior Open Super Senior Production
Production Junior Production Senior Production Super Senior Revólver
Revólver Senior Revólver Super Senior Standard Standard Damas
Standard Senior Standard Super Senior    

Modified Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Nicolas Taramelli 23 7 2 0 0 1 137 22.95 5.9695 160.0000 100.00 8
2 Ildeu Heller Coelho Martins 23 8 1 0 0 0 149 27.06 5.5063 147.5849 92.24 8
3 Augusto Ribas 23 8 0 1 0 2 117 23.54 4.9703 133.2185 83.26 8
4 Thiago Henrique Salgado 18 11 3 0 0 0 140 29.56 4.7361 126.9413 79.34 8
5 J.j. Carrasquero 21 11 0 0 0 0 149 31.74 4.6944 125.8236 78.64 25
6 Ricardo Lima 27 5 0 0 0 0 155 37.33 4.1522 111.2911 69.56 24
7 Luis Cesar Costa 14 12 5 1 0 1 108 28.30 3.8163 102.2880 63.93 24
8 Pedro Ponce 20 9 3 0 0 0 142 38.09 3.7280 99.9213 62.45 18
9 Antonio Bejarano 18 12 2 0 0 0 142 38.40 3.6979 99.1145 61.95 8
10 José Luís Badillo 19 10 2 1 0 0 117 31.66 3.6955 99.0502 61.91 8
11 Wilson Saldanha 20 10 1 1 0 0 132 35.76 3.6913 98.9376 61.84 8
12 Geovanny Rodriguez 21 7 4 0 0 0 130 38.54 3.3731 90.4089 56.51 8
13 Abrahan Figueroa 20 10 2 0 0 0 144 45.72 3.1496 84.4185 52.76 14
14 César Vega 22 7 1 2 0 0 120 41.68 2.8791 77.1683 48.23 17
15 Lucio Candido de Oliveira Junior 16 14 2 0 0 0 140 49.76 2.8135 75.4100 47.13 8
16 Anibal Gordillo 24 7 1 0 0 3 120 53.12 2.2590 60.5478 37.84 15
17 Juan Jil 22 5 3 2 0 1 106 47.49 2.2320 59.8241 37.39 20
18 Pablo Guerra Serrano 11 13 6 2 0 1 70 63.35 1.1050 29.6172 18.51 6
19 José Rueda 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 15
Modified Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 J.j. Carrasquero 21 11 0 0 0 0 149 31.74 4.6944 125.8236 78.64 25
2 Pedro Ponce 20 9 3 0 0 0 142 38.09 3.7280 99.9213 62.45 18
3 Juan Jil 22 5 3 2 0 1 106 47.49 2.2320 59.8241 37.39 20
Modified Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Anibal Gordillo 24 7 1 0 0 3 120 53.12 2.2590 60.5478 37.84 15
Open Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Max Michel 24 7 1 0 0 0 150 20.20 7.4257 160.0000 100.00 1
2 Martín Balbi 24 7 1 0 0 0 150 21.97 6.8275 147.1107 91.94 1
3 Paulo Roberto Jacques Coutinho Fillho 21 10 1 0 0 0 147 22.44 6.5508 141.1487 88.22 1
4 David Pruitt 16 14 2 0 0 0 140 22.03 6.3550 136.9299 85.58 1
5 Horacio Cariello 22 8 2 0 0 0 146 25.21 5.7914 124.7861 77.99 1
6 Alex Chang 22 10 0 0 0 0 140 24.54 5.7050 122.9244 76.83 1
7 Alberto Chalbaud 25 6 0 1 0 0 139 24.90 5.5823 120.2806 75.18 10
8 Jose Gonzalez Acuña 17 13 2 0 0 0 141 25.44 5.5425 119.4231 74.64 2
9 Alejandro Macome 17 11 3 1 0 0 125 22.85 5.4705 117.8717 73.67 1
10 Claudio Tondini 25 6 0 1 0 0 139 25.53 5.4446 117.3137 73.32 1
11 Oscar Hernandez 22 8 2 0 0 0 146 26.83 5.4417 117.2512 73.28 22
12 Jorge Rigueira 21 11 0 0 0 0 149 27.63 5.3927 116.1954 72.62 1
13 Jesus Zambrano 17 14 1 0 0 0 143 26.96 5.3042 114.2885 71.43 10
14 Nicolas Blum 16 12 3 1 0 0 124 23.75 5.2211 112.4979 70.31 2
15 José Josias Lucena Ferreira 24 6 2 0 0 1 138 27.14 5.0847 109.5590 68.47 1
16 Antonio Marcos Correia 18 12 2 0 0 0 142 28.04 5.0642 109.1173 68.20 1
17 David Vilachá 22 6 4 0 0 0 142 28.42 4.9965 107.6585 67.29 2
18 Roberto Tagle 20 11 0 1 0 1 124 25.23 4.9148 105.8982 66.19 8
19 José Miguel Blanco 17 14 1 0 0 0 143 30.04 4.7603 102.5692 64.11 17
20 Ricardo Saenz 21 9 1 1 0 0 133 28.75 4.6261 99.6776 62.30 12
21 José María Filho 27 5 0 0 0 1 140 30.64 4.5692 98.4516 61.53 24
22 Luciano Mellone 19 13 0 0 0 0 147 32.64 4.5037 97.0403 60.65 2
23 Juan Pedro Carrasquero 16 10 5 1 0 0 120 26.98 4.4477 95.8337 59.90 2
24 Jorge Sinardi 22 10 0 0 0 0 150 33.88 4.4274 95.3963 59.62 9
25 Luis Guzman 17 11 3 1 0 0 125 29.63 4.2187 90.8994 56.81 10
26 Mario Gastelumendi 22 7 2 1 0 0 132 32.03 4.1211 88.7965 55.50 12
27 Ricardo Villavedra 21 11 0 0 0 0 149 36.61 4.0699 87.6933 54.81 11
28 Juan Carlos Ochoa 24 5 3 0 0 0 146 37.17 3.9279 84.6336 52.90 11
29 Juan Carlos Nebel 16 14 2 0 0 1 130 35.71 3.6404 78.4389 49.02 2
30 Martin Tripoli 22 9 1 0 0 0 148 41.76 3.5441 76.3640 47.73 11
31 Alberto Hart 21 9 1 1 0 0 133 38.78 3.4296 73.8969 46.19 17
32 María Fernanda Zapata de López 21 9 2 0 0 0 145 45.00 3.2222 69.4281 43.39 15
33 Erwin Pereda 24 7 1 0 0 0 150 47.97 3.1270 67.3768 42.11 22
34 Carlos Gavilanez 24 5 2 1 0 1 117 40.11 2.9170 62.8520 39.28 6
35 Estefanía Vega 21 9 2 0 0 0 134 46.64 2.8731 61.9061 38.69 17
36 Pamela Dobronsky 18 10 3 1 0 0 113 40.66 2.7791 59.8807 37.43 18
37 Ana María Moreira 17 7 5 3 0 0 93 33.60 2.7679 59.6394 37.27 2
38 Manuel Alba 13 13 6 0 0 0 129 46.84 2.7541 59.3420 37.09 10
39 Francisco Lasso 25 4 3 0 0 0 147 58.49 2.5133 54.1535 33.85 19
40 Adolfo Arevalo 20 9 3 0 0 0 130 52.57 2.4729 53.2831 33.30 25
41 Santiago Canevaro 25 4 2 1 0 0 135 54.79 2.4640 53.0913 33.18 11
42 Marisa Hogan 21 8 2 1 0 0 131 54.37 2.4094 51.9148 32.45 2
43 José Ortíz 16 12 2 2 0 2 78 35.62 2.1898 47.1832 29.49 2
44 Salvatore Sibillo 20 10 2 0 0 0 144 66.91 2.1521 46.3708 28.98 18
45 Omar Lara 29 3 0 0 0 0 157 82.72 1.8980 40.8958 25.56 11
46 Pedro Devoto 15 8 9 0 0 0 108 57.84 1.8672 40.2322 25.15 12
47 Joaquim Armenio de C.a. Ferreira 21 8 2 1 0 0 131 73.46 1.7833 38.4244 24.02 8
48 María Antonieta Fajardo 22 10 0 0 0 0 140 148.23 0.9445 20.3509 12.72 19
49 Lenín García 13 9 5 5 0 0 61 87.21 0.6995 15.0720 9.42 13
50 Enrique Jo 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 10
51 Horacio Poggi 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 16
52 Georges Marcel Edelberg 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 18
Open Damas Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 María Fernanda Zapata de López 21 9 2 0 0 0 145 45.00 3.2222 69.4281 43.39 15
2 Estefanía Vega 21 9 2 0 0 0 134 46.64 2.8731 61.9061 38.69 17
3 Pamela Dobronsky 18 10 3 1 0 0 113 40.66 2.7791 59.8807 37.43 18
4 Ana María Moreira 17 7 5 3 0 0 93 33.60 2.7679 59.6394 37.27 2
5 Marisa Hogan 21 8 2 1 0 0 131 54.37 2.4094 51.9148 32.45 2
Open Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 José Miguel Blanco 17 14 1 0 0 0 143 30.04 4.7603 102.5692 64.11 17
2 José María Filho 27 5 0 0 0 1 140 30.64 4.5692 98.4516 61.53 24
3 Luciano Mellone 19 13 0 0 0 0 147 32.64 4.5037 97.0403 60.65 2
4 Jorge Sinardi 22 10 0 0 0 0 150 33.88 4.4274 95.3963 59.62 9
5 Mario Gastelumendi 22 7 2 1 0 0 132 32.03 4.1211 88.7965 55.50 12
6 Juan Carlos Ochoa 24 5 3 0 0 0 146 37.17 3.9279 84.6336 52.90 11
7 Martin Tripoli 22 9 1 0 0 0 148 41.76 3.5441 76.3640 47.73 11
8 Santiago Canevaro 25 4 2 1 0 0 135 54.79 2.4640 53.0913 33.18 11
9 José Ortíz 16 12 2 2 0 2 78 35.62 2.1898 47.1832 29.49 2
10 Pedro Devoto 15 8 9 0 0 0 108 57.84 1.8672 40.2322 25.15 12
Open Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 José Josias Lucena Ferreira 24 6 2 0 0 1 138 27.14 5.0847 109.5590 68.47 1
2 Ricardo Villavedra 21 11 0 0 0 0 149 36.61 4.0699 87.6933 54.81 11
3 Juan Carlos Nebel 16 14 2 0 0 1 130 35.71 3.6404 78.4389 49.02 2
4 Erwin Pereda 24 7 1 0 0 0 150 47.97 3.1270 67.3768 42.11 22
5 Manuel Alba 13 13 6 0 0 0 129 46.84 2.7541 59.3420 37.09 10
6 Adolfo Arevalo 20 9 3 0 0 0 130 52.57 2.4729 53.2831 33.30 25
7 Salvatore Sibillo 20 10 2 0 0 0 144 66.91 2.1521 46.3708 28.98 18
8 Omar Lara 29 3 0 0 0 0 157 82.72 1.8980 40.8958 25.56 11
9 Joaquim Armenio de C.a. Ferreira 21 8 2 1 0 0 131 73.46 1.7833 38.4244 24.02 8
10 María Antonieta Fajardo 22 10 0 0 0 0 140 148.23 0.9445 20.3509 12.72 19
11 Horacio Poggi 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 16
12 Georges Marcel Edelberg 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 18
Production Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Angus Hobdell 22 9 1 0 0 0 138 25.21 5.4740 160.0000 100.00 7
2 Galo Moreira 23 9 0 0 0 0 142 28.08 5.0570 147.8115 92.38 7
3 Flavio Canto Pereira 22 9 1 0 0 0 138 28.37 4.8643 142.1790 88.86 6
4 Luis Henrique Ishihara 20 11 1 0 0 0 134 27.76 4.8271 141.0917 88.18 6
5 Francisco Vigil 19 13 0 0 0 0 134 28.62 4.6820 136.8506 85.53 7
6 Walter Borges 23 8 1 0 0 0 140 29.94 4.6760 136.6752 85.42 6
7 Efren Camacho 26 6 0 0 0 0 148 32.62 4.5371 132.6153 82.88 14
8 Edgardo Avinceta 21 11 0 0 0 0 138 30.76 4.4863 131.1304 81.96 6
9 Andres Reggetti 25 7 0 0 0 0 146 34.18 4.2715 124.8520 78.03 7
10 Cecilio Roa 23 8 1 0 0 0 140 33.07 4.2334 123.7384 77.34 6
11 Hugo Serraff 20 10 2 0 0 0 132 31.58 4.1799 122.1746 76.36 18
12 Claudio "tirito" Lopez 19 12 1 0 0 0 132 31.72 4.1614 121.6339 76.02 20
13 Daniel Messulam 27 3 2 0 0 0 146 36.24 4.0287 117.7552 73.60 9
14 Frank Van Der Lende 21 8 3 0 0 1 122 30.37 4.0171 117.4161 73.39 17
15 José León 25 5 1 1 0 0 131 33.12 3.9553 115.6098 72.26 7
16 Julio Ortegano 23 8 1 0 0 0 140 35.61 3.9315 114.9141 71.82 13
17 Germán Cevallos 19 9 4 0 0 0 126 33.18 3.7975 110.9974 69.37 16
18 Francisco Echeverría 15 15 2 0 0 0 122 32.22 3.7865 110.6759 69.17 20
19 Manuel Samaniego 24 7 0 1 0 0 131 35.17 3.7248 108.8725 68.05 20
20 Joao Quirino Van L. Florio 21 9 1 1 0 1 113 30.41 3.7159 108.6123 67.88 6
21 César Armas 23 8 1 0 0 0 140 38.01 3.6832 107.6566 67.29 7
22 Galo Maldonado 17 13 1 1 0 0 115 31.49 3.6520 106.7446 66.72 12
23 Giancarlo Caldoni 17 12 2 1 0 0 113 31.75 3.5591 104.0292 65.02 7
24 Fernando Murgia 25 5 2 0 0 0 142 40.09 3.5420 103.5294 64.71 6
25 Andrés Ordoñez 20 11 1 0 0 0 134 38.14 3.5134 102.6935 64.18 17
26 Dinesh Mahtani 22 8 1 1 0 1 115 32.95 3.4901 102.0124 63.76 17
27 Juan Cruz Judez Rivas 21 9 1 1 0 0 123 35.35 3.4795 101.7026 63.56 6
28 Carlos Zarate 23 8 1 0 0 1 130 37.50 3.4667 101.3285 63.33 7
29 Roberto Gilbert 20 7 4 1 0 0 115 33.25 3.4586 101.0917 63.18 7
30 Jose Mousalli 19 11 2 0 0 0 130 37.65 3.4529 100.9251 63.08 11
31 José Orús 25 6 1 0 0 0 144 42.72 3.3708 98.5254 61.58 23
32 Manuel Alarcon 20 11 1 0 0 0 134 40.01 3.3492 97.8940 61.18 10
33 Marcos Kruszewski 21 8 3 0 0 0 132 39.54 3.3384 97.5784 60.99 7
34 Carlos Pino 24 3 3 2 0 0 112 34.11 3.2835 95.9737 59.98 9
35 José Zarate 18 12 2 0 0 1 118 36.57 3.2267 94.3135 58.95 21
36 Freddy Garcia 20 10 2 0 0 0 132 41.26 3.1992 93.5097 58.44 12
37 Nelson de Jesus 22 7 3 0 0 0 134 42.20 3.1754 92.8140 58.01 15
38 Patricio Herrera 16 12 3 1 0 1 99 31.26 3.1670 92.5685 57.86 18
39 Julio Arias 18 13 0 1 0 0 119 38.18 3.1168 91.1012 56.94 17
40 Guillermo Rodrigues 21 10 0 1 0 0 125 40.94 3.0532 89.2422 55.78 10
41 Silvio Bigotto 17 10 5 0 0 1 110 37.01 2.9722 86.8747 54.30 16
42 Roberto Lourenc Gómez Filho 22 8 2 0 0 0 136 45.99 2.9572 86.4362 54.02 6
43 Eduardo Guerreiro 17 12 3 0 0 0 124 42.86 2.8931 84.5627 52.85 13
44 Luis Campos 19 10 3 0 0 0 128 44.49 2.8771 84.0950 52.56 9
45 Alejandro Taramelli 21 9 2 0 0 0 134 47.09 2.8456 83.1743 51.98 7
46 Jhonny Zanardo 15 15 2 0 0 0 122 44.83 2.7214 79.5440 49.72 17
47 Carlos Ruíz 24 6 1 1 0 0 129 47.48 2.7169 79.4125 49.63 16
48 Javier Gonzalez 25 5 2 0 0 0 142 53.25 2.6667 77.9452 48.72 13
49 Patricio Carlosama 22 8 2 0 0 0 136 51.83 2.6240 76.6971 47.94 19
50 Edwin Aguilar 21 10 1 0 0 1 126 48.39 2.6038 76.1067 47.57 16
51 David Jose Bento Borzacchini 20 9 2 1 0 2 99 38.57 2.5668 75.0252 46.89 11
52 Rubén Madrid 22 8 2 0 0 1 126 49.69 2.5357 74.1162 46.32 20
53 Alvaro Valentin Campodónico 25 6 1 0 0 0 144 57.01 2.5259 73.8297 46.14 12
54 Juan Noriega 17 14 0 1 0 1 107 42.92 2.4930 72.8681 45.54 16
55 Agustin Betolli 23 7 1 1 0 0 127 50.99 2.4907 72.8009 45.50 22
56 Edwar Rodriguez 14 17 0 1 0 0 111 46.42 2.3912 69.8926 43.68 21
57 Juan Jose Díaz 24 4 3 1 0 1 115 49.99 2.3005 67.2415 42.03 21
58 Mauricio Calderon 15 12 3 2 0 1 84 36.60 2.2951 67.0837 41.93 12
59 Marco Torres 12 15 3 2 0 0 88 38.74 2.2716 66.3968 41.50 7
60 Giancarlo Del Cioppo 16 11 3 2 0 0 96 42.74 2.2461 65.6514 41.03 16
61 Damian Canales 21 4 4 3 0 1 81 36.47 2.2210 64.9178 40.57 18
62 Wylfred Buriticá 21 8 1 2 0 0 110 49.73 2.2119 64.6518 40.41 10
63 Aldo Cubas Parada 25 6 1 0 0 0 144 66.75 2.1573 63.0559 39.41 12
64 Eduardo Mindiola 17 13 1 1 0 0 115 56.36 2.0405 59.6419 37.28 16
65 Alberto Verlezza 23 4 5 0 0 0 132 65.77 2.0070 58.6628 36.66 12
66 Oscar Díaz 17 11 3 1 0 0 111 56.54 1.9632 57.3825 35.86 20
67 José Francisco Vergara 14 11 4 3 0 0 77 44.48 1.7311 50.5985 31.62 4
68 Celio Tarcizio dos Reis 17 9 2 4 0 0 74 43.31 1.7086 49.9408 31.21 13
69 Daniel Aldecosea 18 10 1 3 0 0 91 58.64 1.5518 45.3577 28.35 12
70 Gorka Ibañez 20 9 0 3 0 2 77 76.73 1.0035 29.3314 18.33 9
71 Darwin Lucio 18 6 3 5 0 2 41 53.40 0.7678 22.4421 14.03 13
72 Carlos Melendres 9 12 7 4 0 0 48 66.12 0.7260 21.2203 13.26 18
73 Erasmo Tineo 11 11 5 5 0 2 23 46.33 0.4964 14.5093 9.07 9
74 Alejandro Inga Ponce 13 10 3 6 2 0 18 56.53 0.3184 9.3065 5.82 12
75 Mario Moreira 15 5 6 6 3 0 6 56.96 0.1053 3.0778 1.92 2
Production Junior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Galo Moreira 23 9 0 0 0 0 142 28.08 5.0570 147.8115 92.38 7
2 Giancarlo Del Cioppo 16 11 3 2 0 0 96 42.74 2.2461 65.6514 41.03 16
3 Oscar Díaz 17 11 3 1 0 0 111 56.54 1.9632 57.3825 35.86 20
Production Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Francisco Vigil 19 13 0 0 0 0 134 28.62 4.6820 136.8506 85.53 7
2 Efren Camacho 26 6 0 0 0 0 148 32.62 4.5371 132.6153 82.88 14
3 Hugo Serraff 20 10 2 0 0 0 132 31.58 4.1799 122.1746 76.36 18
4 Roberto Gilbert 20 7 4 1 0 0 115 33.25 3.4586 101.0917 63.18 7
5 José Zarate 18 12 2 0 0 1 118 36.57 3.2267 94.3135 58.95 21
6 Alejandro Taramelli 21 9 2 0 0 0 134 47.09 2.8456 83.1743 51.98 7
7 Juan Jose Díaz 24 4 3 1 0 1 115 49.99 2.3005 67.2415 42.03 21
8 Marco Torres 12 15 3 2 0 0 88 38.74 2.2716 66.3968 41.50 7
9 Aldo Cubas Parada 25 6 1 0 0 0 144 66.75 2.1573 63.0559 39.41 12
10 Daniel Aldecosea 18 10 1 3 0 0 91 58.64 1.5518 45.3577 28.35 12
Production Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 José Orús 25 6 1 0 0 0 144 42.72 3.3708 98.5254 61.58 23
2 Agustin Betolli 23 7 1 1 0 0 127 50.99 2.4907 72.8009 45.50 22
Revólver Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Ricardo López 18 13 1 0 0 0 144 29.40 4.8980 160.0000 100.00 15
2 Danilo Villavicencio 21 8 2 1 0 0 121 49.16 2.4614 80.4051 50.25 19
3 Francisco Silva 24 6 2 0 0 0 140 68.53 2.0429 66.7342 41.71 19
4 Juan Ruales 20 10 1 1 0 0 132 70.79 1.8647 60.9130 38.07 0
5 Antonio Lasso 21 7 2 2 0 1 107 79.18 1.3514 44.1454 27.59 19
6 Alvaro Puig 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 19
7 Mathias Baumann 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 19
Revólver Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Alvaro Puig 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 19
Revólver Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Danilo Villavicencio 21 8 2 1 0 0 121 49.16 2.4614 80.4051 50.25 19
2 Mathias Baumann 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 19
Standard Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Lucimar Domingues de Oliveira 20 11 1 0 0 0 146 25.93 5.6305 160.0000 100.00 3
2 Adrian Burgos 24 8 0 0 0 0 152 28.67 5.3017 150.6566 94.16 3
3 Patricio Roitman 22 9 1 0 0 0 148 29.19 5.0702 144.0781 90.05 3
4 Carlos Colon 20 10 2 0 0 0 144 28.76 5.0070 142.2822 88.93 14
5 Cesar de Oliveira Castro 22 10 0 0 0 0 150 30.02 4.9967 141.9895 88.74 3
6 Carlos Poggi 18 9 4 1 0 0 124 25.22 4.9167 139.7162 87.32 4
7 Jorge Baigorria 23 7 2 0 0 0 147 30.98 4.7450 134.8370 84.27 3
8 Pedro Salomao Neto 25 4 3 0 0 0 147 32.77 4.4858 127.4715 79.67 3
9 Gregorio Edgar Liberto 26 5 1 0 0 0 152 34.26 4.4367 126.0762 78.80 4
10 Ricardo Gentile 18 13 1 0 0 0 144 33.17 4.3413 123.3652 77.10 3
11 Carlos Palma 18 10 1 3 0 0 102 23.95 4.2589 121.0237 75.64 4
12 Estuardo Gomez 22 8 1 1 0 0 134 31.97 4.1914 119.1056 74.44 23
13 Marco Toledo 21 10 0 1 0 0 135 32.30 4.1796 118.7703 74.23 18
14 Roberto Perez 23 7 2 0 0 0 147 35.32 4.1619 118.2673 73.92 15
15 Roberto Fandiño 22 8 2 0 0 0 146 35.48 4.1150 116.9346 73.08 9
16 Norberto Nurnberg 21 10 0 1 0 0 135 33.10 4.0785 115.8973 72.44 4
17 Mauricio Buono 12 14 5 1 0 0 116 29.27 3.9631 112.6181 70.39 21
18 Joseph Beyloune 24 6 1 1 0 0 136 34.48 3.9443 112.0838 70.05 4
19 Alfredo Colon 17 13 2 0 0 1 131 34.68 3.7774 107.3411 67.09 14
20 Wilfredo Liberto 20 9 3 0 0 1 132 35.10 3.7607 106.8665 66.79 4
21 Felipe Albornoz 24 4 4 0 0 0 144 38.71 3.7200 105.7100 66.07 4
22 Chang Pan Hyo, Desmond 23 7 1 1 0 0 127 34.70 3.6599 104.0021 65.00 5
23 Noe Leon 11 13 6 2 0 0 99 27.44 3.6079 102.5245 64.08 4
24 Carlos Arroyo Del Rio 19 10 1 2 0 0 117 32.65 3.5835 101.8311 63.64 4
25 Francisco Broos 19 10 2 1 0 0 117 33.57 3.4853 99.0406 61.90 9
26 Pablo Cervantes 20 10 1 1 0 0 121 35.67 3.3922 96.3950 60.25 8
27 Francisco Herrera 17 13 1 1 0 0 129 38.23 3.3743 95.8863 59.93 13
28 Augusto Olivera 11 17 4 0 0 0 131 39.15 3.3461 95.0850 59.43 18
29 Nilton Pita Teixeira 16 12 4 0 0 0 136 40.82 3.3317 94.6758 59.17 5
30 Joel Dix 25 5 2 0 0 0 149 46.30 3.2181 91.4477 57.15 24
31 Ivson Coelho E Silva 13 17 2 0 0 0 137 44.03 3.1115 88.4184 55.26 5
32 Mauro Thompson Ferreira 19 8 2 3 0 0 101 33.02 3.0588 86.9209 54.33 3
33 Jesús Contreras 18 13 1 0 0 0 144 47.40 3.0380 86.3298 53.96 14
34 Marcos Lacava 18 10 3 1 0 0 126 42.61 2.9571 84.0309 52.52 15
35 Marcio Eler da Silva 16 10 5 1 0 0 120 41.86 2.8667 81.4620 50.91 5
36 Victor Quintieri 26 5 0 1 0 0 140 53.16 2.6336 74.8381 46.77 3
37 Marcelo Alves Mayrink 21 9 0 2 0 1 111 47.85 2.3197 65.9181 41.20 5
38 Adan Ramos Escobar 17 7 5 3 0 1 83 38.93 2.1320 60.5843 37.87 23
39 Oton Lara 17 10 1 4 0 0 87 41.30 2.1065 59.8597 37.41 4
40 Dedenise Maria Lima E Silva 19 11 0 2 0 0 119 61.56 1.9331 54.9322 34.33 5
41 Juan Carlos Donnari 19 9 3 1 0 1 117 61.99 1.8874 53.6336 33.52 9
42 Lie, Roy 17 12 2 1 0 0 113 60.09 1.8805 53.4375 33.40 5
43 Jose Lujan 16 9 5 2 0 2 86 47.11 1.8255 51.8746 32.42 25
44 Jose Gabriel Gamardo 10 17 3 2 0 2 84 50.38 1.6673 47.3791 29.61 11
45 Tjon Kon Joen, Tjon Soe Fen 20 8 1 3 0 2 75 56.95 1.3169 37.4219 23.39 5
46 Casio Grillli 21 5 3 3 0 2 73 57.92 1.2604 35.8164 22.39 5
47 Nelson José da Silva Pereira 14 10 3 5 2 0 46 54.33 0.8467 24.0604 15.04 5
48 Wilmer Perez 12 7 6 7 0 1 20 32.64 0.6127 17.4109 10.88 14
49 Luis Miguel Encalada 12 8 4 8 0 1 0 51.91 0.0000 0.0000 0.00 9
50 David Herrera 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 13
Standard Damas Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Dedenise Maria Lima E Silva 19 11 0 2 0 0 119 61.56 1.9331 54.9322 34.33 5
Standard Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Lucimar Domingues de Oliveira 20 11 1 0 0 0 146 25.93 5.6305 160.0000 100.00 3
2 Pedro Salomao Neto 25 4 3 0 0 0 147 32.77 4.4858 127.4715 79.67 3
3 Ricardo Gentile 18 13 1 0 0 0 144 33.17 4.3413 123.3652 77.10 3
4 Roberto Fandiño 22 8 2 0 0 0 146 35.48 4.1150 116.9346 73.08 9
5 Joseph Beyloune 24 6 1 1 0 0 136 34.48 3.9443 112.0838 70.05 4
6 Alfredo Colon 17 13 2 0 0 1 131 34.68 3.7774 107.3411 67.09 14
7 Mauro Thompson Ferreira 19 8 2 3 0 0 101 33.02 3.0588 86.9209 54.33 3
8 Lie, Roy 17 12 2 1 0 0 113 60.09 1.8805 53.4375 33.40 5
9 Jose Lujan 16 9 5 2 0 2 86 47.11 1.8255 51.8746 32.42 25
Standard Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Francisco Broos 19 10 2 1 0 0 117 33.57 3.4853 99.0406 61.90 9
2 Victor Quintieri 26 5 0 1 0 0 140 53.16 2.6336 74.8381 46.77 3
3 Juan Carlos Donnari 19 9 3 1 0 1 117 61.99 1.8874 53.6336 33.52 9
4 Nelson José da Silva Pereira 14 10 3 5 2 0 46 54.33 0.8467 24.0604 15.04 5