Stage Results
by tirodinamico.com.br
Stage nr 10 - Stage 10
(32 shots, 160 points: 8.18% of the competition)
Go back to Match Results
Modified Modified Senior Modified Super Senior Open
Open Damas Open Senior Open Super Senior Production
Production Junior Production Senior Production Super Senior Revólver
Revólver Senior Revólver Super Senior Standard Standard Damas
Standard Senior Standard Super Senior    

Modified Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Nicolas Taramelli 20 12 0 0 0 0 148 20.86 7.0949 160.0000 100.00 8
2 Ildeu Heller Coelho Martins 20 11 1 0 0 0 146 22.14 6.5944 148.7130 92.95 8
3 Augusto Ribas 20 9 2 1 0 0 130 19.91 6.5294 147.2472 92.03 8
4 Luis Cesar Costa 23 5 3 1 0 0 131 21.59 6.0676 136.8329 85.52 24
5 Antonio Bejarano 15 14 3 0 0 0 137 27.44 4.9927 112.5924 70.37 8
6 Ricardo Lima 29 2 1 0 0 0 155 31.28 4.9552 111.7467 69.84 24
7 Thiago Henrique Salgado 22 9 1 0 0 0 148 30.98 4.7773 107.7349 67.33 8
8 Geovanny Rodriguez 26 5 1 0 0 0 146 31.03 4.7051 106.1066 66.32 8
9 Abrahan Figueroa 24 8 0 0 0 0 152 33.49 4.5387 102.3541 63.97 14
10 Pedro Ponce 20 8 4 0 0 0 140 31.57 4.4346 100.0065 62.50 18
11 Wilson Saldanha 21 9 1 1 0 1 123 28.34 4.3402 97.8776 61.17 8
12 José Luís Badillo 23 6 2 1 0 0 125 29.11 4.2941 96.8380 60.52 8
13 César Vega 24 8 0 0 0 0 152 43.67 3.4807 78.4947 49.06 17
14 Anibal Gordillo 24 8 0 0 0 0 152 44.56 3.4111 76.9251 48.08 15
15 J.j. Carrasquero 23 7 1 1 0 0 135 41.73 3.2351 72.9561 45.60 25
16 Lucio Candido de Oliveira Junior 21 9 1 1 0 0 133 42.74 3.1118 70.1755 43.86 8
17 Pablo Guerra Serrano 15 16 1 0 0 0 124 43.52 2.8493 64.2557 40.16 6
18 Juan Jil 23 8 1 0 0 0 149 59.52 2.5034 56.4552 35.28 20
19 José Rueda 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 15
Modified Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Pedro Ponce 20 8 4 0 0 0 140 31.57 4.4346 100.0065 62.50 18
2 J.j. Carrasquero 23 7 1 1 0 0 135 41.73 3.2351 72.9561 45.60 25
3 Juan Jil 23 8 1 0 0 0 149 59.52 2.5034 56.4552 35.28 20
Modified Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Anibal Gordillo 24 8 0 0 0 0 152 44.56 3.4111 76.9251 48.08 15
Open Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Max Michel 27 5 0 0 0 0 155 16.53 9.3769 160.0000 100.00 1
2 Nicolas Blum 27 5 0 0 0 0 155 19.63 7.8961 134.7328 84.21 2
3 Alejandro Macome 26 5 1 0 0 0 152 20.04 7.5848 129.4210 80.89 1
4 Martín Balbi 28 2 2 0 0 0 152 20.70 7.3430 125.2951 78.31 1
5 Antonio Marcos Correia 22 10 0 0 0 0 150 20.49 7.3206 124.9129 78.07 1
6 David Pruitt 23 8 1 0 0 0 149 20.64 7.2190 123.1793 76.99 1
7 David Vilachá 23 8 1 0 0 0 149 20.76 7.1773 122.4678 76.54 2
8 Roberto Tagle 20 11 1 0 0 0 146 20.78 7.0260 119.8861 74.93 8
9 Luciano Mellone 21 11 0 0 0 0 149 21.28 7.0019 119.4749 74.67 2
10 Horacio Cariello 25 7 0 0 0 1 143 20.57 6.9519 118.6217 74.14 1
11 Claudio Tondini 28 4 0 0 0 0 156 22.82 6.8361 116.6458 72.90 1
12 Alex Chang 24 8 0 0 0 0 144 21.29 6.7637 115.4104 72.13 1
13 Jose Gonzalez Acuña 21 10 1 0 0 0 147 21.84 6.7308 114.8490 71.78 2
14 Alberto Chalbaud 28 4 0 0 0 0 156 23.19 6.7270 114.7842 71.74 10
15 Oscar Hernandez 25 6 1 0 0 0 151 22.96 6.5767 112.2196 70.14 22
16 Jorge Rigueira 28 4 0 0 0 1 146 22.93 6.3672 108.6449 67.90 1
17 José Josias Lucena Ferreira 23 7 1 1 0 0 135 22.08 6.1141 104.3262 65.20 1
18 Luis Guzman 21 8 2 1 0 0 131 21.50 6.0930 103.9661 64.98 10
19 Ricardo Saenz 23 7 1 1 0 0 135 23.05 5.8568 99.9358 62.46 12
20 Paulo Roberto Jacques Coutinho Fillho 22 6 2 2 0 1 108 19.70 5.4822 93.5439 58.46 1
21 Alberto Hart 16 15 1 0 0 0 142 28.35 5.0088 85.4662 53.42 17
22 José María Filho 24 7 1 0 0 0 142 29.03 4.8915 83.4647 52.17 24
23 Ana María Moreira 18 11 2 1 0 0 128 26.42 4.8448 82.6678 51.67 2
24 Francisco Lasso 20 12 0 0 0 0 148 31.01 4.7727 81.4376 50.90 19
25 José Miguel Blanco 22 8 0 2 0 0 122 25.64 4.7582 81.1902 50.74 17
26 María Fernanda Zapata de López 22 10 0 0 0 0 150 31.76 4.7229 80.5878 50.37 15
27 Juan Pedro Carrasquero 19 8 5 0 0 0 137 29.41 4.6583 79.4855 49.68 2
28 José Ortíz 23 5 4 0 0 1 124 26.95 4.6011 78.5095 49.07 2
29 Juan Carlos Ochoa 25 7 0 0 0 0 153 33.55 4.5604 77.8151 48.63 11
30 Mario Gastelumendi 25 6 0 1 0 0 139 31.39 4.4282 75.5593 47.22 12
31 Martin Tripoli 23 8 0 1 0 0 137 30.94 4.4279 75.5542 47.22 11
32 Jesus Zambrano 22 6 1 3 0 0 106 24.24 4.3729 74.6157 46.63 10
33 Erwin Pereda 23 9 0 0 0 0 151 35.71 4.2285 72.1518 45.09 22
34 Pamela Dobronsky 23 9 0 0 0 0 142 34.83 4.0769 69.5650 43.48 18
35 Adolfo Arevalo 26 4 1 1 0 0 133 32.70 4.0673 69.4012 43.38 25
36 Juan Carlos Nebel 20 9 2 1 0 1 120 29.69 4.0418 68.9661 43.10 2
37 Ricardo Villavedra 25 5 2 0 0 1 139 34.52 4.0267 68.7084 42.94 11
38 Omar Lara 30 2 0 0 0 0 158 41.24 3.8312 65.3726 40.86 11
39 Joaquim Armenio de C.a. Ferreira 25 7 0 0 0 0 153 41.59 3.6788 62.7721 39.23 8
40 Santiago Canevaro 25 6 0 1 0 1 129 36.94 3.4921 59.5864 37.24 11
41 Carlos Gavilanez 25 7 0 0 0 0 146 43.32 3.3703 57.5081 35.94 6
42 Estefanía Vega 30 2 0 0 0 0 156 48.30 3.2298 55.1108 34.44 17
43 Manuel Alba 16 11 3 2 0 0 110 35.09 3.1348 53.4897 33.43 10
44 Pedro Devoto 20 11 0 1 0 1 113 41.13 2.7474 46.8795 29.30 12
45 Marisa Hogan 18 11 2 1 0 0 128 50.95 2.5123 42.8679 26.79 2
46 Salvatore Sibillo 23 6 0 3 0 0 109 44.49 2.4500 41.8049 26.13 18
47 María Antonieta Fajardo 28 4 0 0 0 0 152 67.15 2.2636 38.6243 24.14 19
48 Lenín García 10 9 11 2 0 1 78 60.79 1.2831 21.8938 13.68 13
49 Jorge Sinardi 2 1 0 29 16 0 0 3.25 0.0000 0.0000 0.00 9
50 Horacio Poggi 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 16
51 Enrique Jo 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 10
52 Georges Marcel Edelberg 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 18
Open Damas Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Ana María Moreira 18 11 2 1 0 0 128 26.42 4.8448 82.6678 51.67 2
2 María Fernanda Zapata de López 22 10 0 0 0 0 150 31.76 4.7229 80.5878 50.37 15
3 Pamela Dobronsky 23 9 0 0 0 0 142 34.83 4.0769 69.5650 43.48 18
4 Estefanía Vega 30 2 0 0 0 0 156 48.30 3.2298 55.1108 34.44 17
5 Marisa Hogan 18 11 2 1 0 0 128 50.95 2.5123 42.8679 26.79 2
Open Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Luciano Mellone 21 11 0 0 0 0 149 21.28 7.0019 119.4749 74.67 2
2 José María Filho 24 7 1 0 0 0 142 29.03 4.8915 83.4647 52.17 24
3 José Miguel Blanco 22 8 0 2 0 0 122 25.64 4.7582 81.1902 50.74 17
4 José Ortíz 23 5 4 0 0 1 124 26.95 4.6011 78.5095 49.07 2
5 Juan Carlos Ochoa 25 7 0 0 0 0 153 33.55 4.5604 77.8151 48.63 11
6 Mario Gastelumendi 25 6 0 1 0 0 139 31.39 4.4282 75.5593 47.22 12
7 Martin Tripoli 23 8 0 1 0 0 137 30.94 4.4279 75.5542 47.22 11
8 Santiago Canevaro 25 6 0 1 0 1 129 36.94 3.4921 59.5864 37.24 11
9 Pedro Devoto 20 11 0 1 0 1 113 41.13 2.7474 46.8795 29.30 12
10 Jorge Sinardi 2 1 0 29 16 0 0 3.25 0.0000 0.0000 0.00 9
Open Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 José Josias Lucena Ferreira 23 7 1 1 0 0 135 22.08 6.1141 104.3262 65.20 1
2 Erwin Pereda 23 9 0 0 0 0 151 35.71 4.2285 72.1518 45.09 22
3 Adolfo Arevalo 26 4 1 1 0 0 133 32.70 4.0673 69.4012 43.38 25
4 Juan Carlos Nebel 20 9 2 1 0 1 120 29.69 4.0418 68.9661 43.10 2
5 Ricardo Villavedra 25 5 2 0 0 1 139 34.52 4.0267 68.7084 42.94 11
6 Omar Lara 30 2 0 0 0 0 158 41.24 3.8312 65.3726 40.86 11
7 Joaquim Armenio de C.a. Ferreira 25 7 0 0 0 0 153 41.59 3.6788 62.7721 39.23 8
8 Manuel Alba 16 11 3 2 0 0 110 35.09 3.1348 53.4897 33.43 10
9 Salvatore Sibillo 23 6 0 3 0 0 109 44.49 2.4500 41.8049 26.13 18
10 María Antonieta Fajardo 28 4 0 0 0 0 152 67.15 2.2636 38.6243 24.14 19
11 Horacio Poggi 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 16
12 Georges Marcel Edelberg 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 18
Production Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Galo Moreira 24 8 0 0 0 0 144 20.72 6.9498 160.0000 100.00 7
2 Angus Hobdell 28 2 1 1 0 0 137 20.03 6.8397 157.4653 98.42 7
3 Joao Quirino Van L. Florio 25 7 0 0 0 0 146 23.45 6.2260 143.3365 89.59 6
4 Edgardo Avinceta 26 6 0 0 0 0 148 26.05 5.6814 130.7986 81.75 6
5 Walter Borges 28 3 1 0 0 0 150 27.36 5.4825 126.2195 78.89 6
6 Juan Cruz Judez Rivas 27 5 0 0 0 0 150 27.46 5.4625 125.7590 78.60 6
7 Andres Reggetti 25 7 0 0 0 0 146 26.74 5.4600 125.7015 78.56 7
8 Flavio Canto Pereira 23 8 1 0 0 0 140 26.33 5.3171 122.4116 76.51 6
9 David Jose Bento Borzacchini 25 6 1 0 0 0 144 27.19 5.2961 121.9281 76.21 11
10 Francisco Vigil 23 8 1 0 0 0 140 26.46 5.2910 121.8107 76.13 7
11 Julio Arias 29 3 0 0 0 0 154 30.09 5.1180 117.8279 73.64 17
12 Mauricio Calderon 24 8 0 0 0 0 144 28.22 5.1028 117.4779 73.42 12
13 Giancarlo Caldoni 27 4 1 0 0 0 148 29.63 4.9949 114.9938 71.87 7
14 Alejandro Taramelli 24 7 1 0 0 0 142 28.84 4.9237 113.3546 70.85 7
15 Carlos Pino 24 7 0 1 0 0 131 26.74 4.8990 112.7860 70.49 9
16 Roberto Gilbert 22 8 2 0 0 0 136 28.19 4.8244 111.0685 69.42 7
17 Cecilio Roa 25 7 0 0 0 1 136 28.28 4.8091 110.7163 69.20 6
18 Luis Campos 21 10 1 0 0 0 136 28.40 4.7887 110.2466 68.90 9
19 Manuel Samaniego 24 7 0 1 0 0 131 27.67 4.7344 108.9965 68.12 20
20 Hugo Serraff 25 6 1 0 0 0 144 30.43 4.7322 108.9459 68.09 18
21 Carlos Zarate 25 5 2 0 0 0 142 30.04 4.7270 108.8262 68.02 7
22 Claudio "tirito" Lopez 17 13 2 0 0 0 126 26.70 4.7191 108.6443 67.90 20
23 José León 28 2 0 2 0 0 126 27.44 4.5918 105.7135 66.07 7
24 Guillermo Rodrigues 25 6 1 0 0 0 144 31.94 4.5085 103.7958 64.87 10
25 José Orús 24 8 0 0 0 0 144 33.55 4.2921 98.8138 61.76 23
26 Julio Ortegano 24 8 0 0 0 0 144 33.60 4.2857 98.6664 61.67 13
27 Frank Van Der Lende 21 9 1 1 0 0 123 28.72 4.2827 98.5974 61.62 17
28 Andrés Ordoñez 24 7 1 0 0 0 142 33.24 4.2720 98.3510 61.47 17
29 Aldo Cubas Parada 24 8 0 0 0 0 144 34.77 4.1415 95.3466 59.59 12
30 Damian Canales 24 7 1 0 0 0 142 34.31 4.1387 95.2822 59.55 18
31 Patricio Herrera 21 6 5 0 0 1 118 28.97 4.0732 93.7742 58.61 18
32 Dinesh Mahtani 19 8 5 0 0 0 124 30.50 4.0656 93.5992 58.50 17
33 Efren Camacho 22 9 0 1 0 0 127 31.31 4.0562 93.3828 58.36 14
34 Edwar Rodriguez 22 10 0 0 0 0 140 35.12 3.9863 91.7736 57.36 21
35 Juan Jose Díaz 27 5 0 0 0 0 150 38.51 3.8951 89.6739 56.05 21
36 Manuel Alarcon 21 10 0 1 0 0 125 32.20 3.8820 89.3724 55.86 10
37 Freddy Garcia 19 9 3 1 0 1 105 27.30 3.8462 88.5482 55.34 12
38 Daniel Messulam 20 8 3 1 0 0 117 30.69 3.8123 87.7677 54.85 9
39 Agustin Betolli 24 8 0 0 0 0 144 37.79 3.8105 87.7263 54.83 22
40 Fernando Murgia 20 11 1 0 0 0 134 35.84 3.7388 86.0756 53.80 6
41 José Zarate 26 5 0 1 0 0 135 36.16 3.7334 85.9513 53.72 21
42 Germán Cevallos 18 8 6 0 0 0 120 32.78 3.6608 84.2798 52.67 16
43 Nelson de Jesus 23 8 0 1 0 0 129 35.24 3.6606 84.2752 52.67 15
44 Celio Tarcizio dos Reis 21 9 1 1 0 0 123 34.15 3.6018 82.9215 51.83 13
45 Marcos Kruszewski 23 8 1 0 0 0 140 38.91 3.5980 82.8340 51.77 7
46 Rubén Madrid 24 5 2 1 0 1 117 34.13 3.4281 78.9226 49.33 20
47 Giancarlo Del Cioppo 20 9 2 1 0 0 119 34.88 3.4117 78.5450 49.09 16
48 Francisco Echeverría 17 13 2 0 0 0 126 37.80 3.3333 76.7401 47.96 20
49 Eduardo Guerreiro 25 4 2 1 0 1 119 35.72 3.3315 76.6986 47.94 13
50 Javier Gonzalez 24 6 2 0 0 0 140 42.06 3.3286 76.6318 47.89 13
51 Galo Maldonado 15 12 2 3 0 0 83 25.69 3.2308 74.3803 46.49 12
52 Darwin Lucio 20 12 0 0 0 0 136 42.88 3.1716 73.0174 45.64 13
53 Carlos Ruíz 21 9 1 1 0 0 123 39.11 3.1450 72.4050 45.25 16
54 Patricio Carlosama 24 8 0 0 0 0 144 46.10 3.1236 71.9123 44.95 19
55 Silvio Bigotto 22 8 0 2 0 3 84 27.44 3.0612 70.4757 44.05 16
56 Oscar Díaz 26 6 0 0 0 1 138 46.12 2.9922 68.8872 43.05 20
57 Marco Torres 18 9 4 1 0 1 101 34.37 2.9386 67.6532 42.28 7
58 Eduardo Mindiola 21 9 2 0 0 0 134 45.70 2.9322 67.5058 42.19 16
59 César Armas 18 11 1 2 0 1 94 32.49 2.8932 66.6080 41.63 7
60 Juan Noriega 20 9 2 1 0 0 119 41.62 2.8592 65.8252 41.14 16
61 Wylfred Buriticá 24 5 1 2 0 0 116 40.69 2.8508 65.6318 41.02 10
62 Jose Mousalli 22 9 0 1 0 3 97 34.75 2.7914 64.2643 40.17 11
63 Carlos Melendres 21 7 3 1 0 0 119 43.04 2.7649 63.6542 39.78 18
64 Daniel Aldecosea 20 8 4 0 0 0 128 47.74 2.6812 61.7272 38.58 12
65 Gorka Ibañez 27 5 0 0 0 0 150 56.06 2.6757 61.6006 38.50 9
66 Luis Henrique Ishihara 18 11 1 2 0 0 104 39.59 2.6269 60.4771 37.80 6
67 José Francisco Vergara 11 15 5 1 0 0 95 36.67 2.5907 59.6437 37.28 4
68 Jhonny Zanardo 18 11 2 1 0 1 105 41.55 2.5271 58.1795 36.36 17
69 Roberto Lourenc Gómez Filho 18 13 1 0 0 1 120 49.37 2.4306 55.9579 34.97 6
70 Alvaro Valentin Campodónico 23 7 1 1 0 2 107 44.48 2.4056 55.3823 34.61 12
71 Alberto Verlezza 23 8 1 0 0 0 140 58.80 2.3810 54.8160 34.26 12
72 Erasmo Tineo 19 7 5 1 0 2 91 38.65 2.3545 54.2059 33.88 9
73 Mario Moreira 18 9 3 2 0 0 100 50.93 1.9635 45.2042 28.25 2
74 Edwin Aguilar 21 7 1 3 0 1 87 45.52 1.9112 44.0001 27.50 16
75 Alejandro Inga Ponce 24 6 0 2 0 4 78 60.47 1.2899 29.6964 18.56 12
Production Junior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Galo Moreira 24 8 0 0 0 0 144 20.72 6.9498 160.0000 100.00 7
2 Giancarlo Del Cioppo 20 9 2 1 0 0 119 34.88 3.4117 78.5450 49.09 16
3 Oscar Díaz 26 6 0 0 0 1 138 46.12 2.9922 68.8872 43.05 20
Production Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Francisco Vigil 23 8 1 0 0 0 140 26.46 5.2910 121.8107 76.13 7
2 Alejandro Taramelli 24 7 1 0 0 0 142 28.84 4.9237 113.3546 70.85 7
3 Roberto Gilbert 22 8 2 0 0 0 136 28.19 4.8244 111.0685 69.42 7
4 Hugo Serraff 25 6 1 0 0 0 144 30.43 4.7322 108.9459 68.09 18
5 Aldo Cubas Parada 24 8 0 0 0 0 144 34.77 4.1415 95.3466 59.59 12
6 Efren Camacho 22 9 0 1 0 0 127 31.31 4.0562 93.3828 58.36 14
7 Juan Jose Díaz 27 5 0 0 0 0 150 38.51 3.8951 89.6739 56.05 21
8 José Zarate 26 5 0 1 0 0 135 36.16 3.7334 85.9513 53.72 21
9 Marco Torres 18 9 4 1 0 1 101 34.37 2.9386 67.6532 42.28 7
10 Daniel Aldecosea 20 8 4 0 0 0 128 47.74 2.6812 61.7272 38.58 12
Production Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 José Orús 24 8 0 0 0 0 144 33.55 4.2921 98.8138 61.76 23
2 Agustin Betolli 24 8 0 0 0 0 144 37.79 3.8105 87.7263 54.83 22
Revólver Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Ricardo López 25 7 0 0 0 0 153 26.38 5.7998 160.0000 100.00 15
2 Danilo Villavicencio 25 6 1 0 0 0 144 38.94 3.6980 102.0173 63.76 19
3 Alvaro Puig 24 8 0 0 0 0 152 42.12 3.6087 99.5538 62.22 19
4 Antonio Lasso 14 15 2 1 0 0 124 38.90 3.1877 87.9396 54.96 19
5 Francisco Silva 29 3 0 0 0 0 154 58.30 2.6415 72.8715 45.54 19
6 Juan Ruales 24 5 2 1 0 1 117 45.18 2.5896 71.4397 44.65 0
7 Mathias Baumann 20 12 0 0 0 0 136 64.49 2.1089 58.1786 36.36 19
Revólver Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Alvaro Puig 24 8 0 0 0 0 152 42.12 3.6087 99.5538 62.22 19
Revólver Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Danilo Villavicencio 25 6 1 0 0 0 144 38.94 3.6980 102.0173 63.76 19
2 Mathias Baumann 20 12 0 0 0 0 136 64.49 2.1089 58.1786 36.36 19
Standard Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Estuardo Gomez 26 5 1 0 0 0 152 20.32 7.4803 160.0000 100.00 23
2 Jorge Baigorria 19 11 2 0 0 0 143 20.90 6.8421 146.3492 91.47 3
3 Ricardo Gentile 26 6 0 0 0 0 154 23.98 6.4220 137.3635 85.85 3
4 Lucimar Domingues de Oliveira 21 10 1 0 0 0 147 22.90 6.4192 137.3036 85.81 3
5 Cesar de Oliveira Castro 22 9 1 0 0 0 148 23.80 6.2185 133.0107 83.13 3
6 Noe Leon 23 8 1 0 0 0 149 24.34 6.1216 130.9381 81.84 4
7 Adrian Burgos 22 9 0 1 0 0 136 22.66 6.0018 128.3756 80.23 3
8 Norberto Nurnberg 22 8 2 0 0 0 146 24.42 5.9787 127.8815 79.93 4
9 Carlos Poggi 20 10 2 0 0 0 144 25.22 5.7098 122.1299 76.33 4
10 Alfredo Colon 25 7 0 0 0 0 153 28.86 5.3015 113.3965 70.87 14
11 Pedro Salomao Neto 18 12 2 0 0 0 142 27.31 5.1996 111.2169 69.51 3
12 Felipe Albornoz 23 8 1 0 0 0 149 28.85 5.1646 110.4683 69.04 4
13 Carlos Arroyo Del Rio 24 7 0 1 0 0 138 26.82 5.1454 110.0576 68.79 4
14 Wilfredo Liberto 21 6 5 0 0 0 139 27.06 5.1367 109.8715 68.67 4
15 Carlos Palma 16 14 2 0 0 0 140 27.32 5.1245 109.6106 68.51 4
16 Carlos Colon 19 12 0 1 0 0 133 27.02 4.9223 105.2856 65.80 14
17 Roberto Fandiño 22 10 0 0 0 0 150 30.73 4.8812 104.4065 65.25 9
18 Marcos Lacava 23 9 0 0 0 0 151 31.09 4.8569 103.8867 64.93 15
19 Marco Toledo 20 12 0 0 0 0 148 31.36 4.7194 100.9457 63.09 18
20 Joseph Beyloune 20 10 1 1 0 1 122 26.75 4.5607 97.5512 60.97 4
21 Chang Pan Hyo, Desmond 28 3 0 1 0 0 139 30.52 4.5544 97.4164 60.89 5
22 Tjon Kon Joen, Tjon Soe Fen 28 4 0 0 0 0 152 35.00 4.3429 92.8925 58.06 5
23 Wilmer Perez 25 7 0 0 0 0 153 37.10 4.1240 88.2104 55.13 14
24 Mauro Thompson Ferreira 20 10 2 0 0 0 144 35.36 4.0724 87.1067 54.44 3
25 Patricio Roitman 21 7 3 1 0 1 119 29.98 3.9693 84.9014 53.06 3
26 Jesús Contreras 27 3 2 0 0 1 141 35.77 3.9419 84.3153 52.70 14
27 Roberto Perez 25 5 0 2 0 1 115 29.27 3.9289 84.0373 52.52 15
28 Jose Lujan 19 11 2 0 0 0 143 36.64 3.9028 83.4790 52.17 25
29 Adan Ramos Escobar 20 10 2 0 0 0 144 37.27 3.8637 82.6427 51.65 23
30 Nilton Pita Teixeira 24 6 0 2 0 0 124 32.16 3.8557 82.4716 51.54 5
31 Gregorio Edgar Liberto 27 3 0 2 0 0 127 33.17 3.8288 81.8962 51.19 4
32 Mauricio Buono 22 5 3 2 0 0 116 30.52 3.8008 81.2973 50.81 21
33 Augusto Olivera 25 6 0 1 0 1 129 35.20 3.6648 78.3883 48.99 18
34 Victor Quintieri 25 6 0 1 0 0 139 38.24 3.6349 77.7488 48.59 3
35 Francisco Broos 20 9 2 1 0 0 119 33.22 3.5822 76.6215 47.89 9
36 Lie, Roy 25 6 1 0 0 0 144 43.74 3.2922 70.4186 44.01 5
37 Luis Miguel Encalada 20 8 1 3 0 0 95 30.26 3.1395 67.1524 41.97 9
38 Francisco Herrera 19 9 2 2 0 1 105 33.68 3.1176 66.6840 41.68 13
39 Casio Grillli 22 6 4 0 0 0 132 43.70 3.0206 64.6092 40.38 5
40 Dedenise Maria Lima E Silva 23 9 0 0 0 0 151 51.57 2.9281 62.6306 39.14 5
41 Marcio Eler da Silva 18 12 2 0 0 0 142 49.05 2.8950 61.9227 38.70 5
42 Ivson Coelho E Silva 13 13 6 0 0 0 129 44.87 2.8750 61.4949 38.43 5
43 Jose Gabriel Gamardo 19 10 2 1 0 1 119 41.92 2.8387 60.7184 37.95 11
44 Joel Dix 25 4 3 0 0 0 147 52.94 2.7767 59.3923 37.12 24
45 Marcelo Alves Mayrink 19 11 1 1 0 0 131 48.95 2.6762 57.2426 35.78 5
46 Pablo Cervantes 21 5 4 2 0 2 84 34.29 2.4497 52.3979 32.75 8
47 Nelson José da Silva Pereira 20 9 2 1 0 0 130 56.41 2.3046 49.2943 30.81 5
48 Juan Carlos Donnari 16 11 2 3 0 0 98 45.70 2.1444 45.8677 28.67 9
49 Oton Lara 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 4
50 David Herrera 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 13
Standard Damas Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Dedenise Maria Lima E Silva 23 9 0 0 0 0 151 51.57 2.9281 62.6306 39.14 5
Standard Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Ricardo Gentile 26 6 0 0 0 0 154 23.98 6.4220 137.3635 85.85 3
2 Lucimar Domingues de Oliveira 21 10 1 0 0 0 147 22.90 6.4192 137.3036 85.81 3
3 Alfredo Colon 25 7 0 0 0 0 153 28.86 5.3015 113.3965 70.87 14
4 Pedro Salomao Neto 18 12 2 0 0 0 142 27.31 5.1996 111.2169 69.51 3
5 Roberto Fandiño 22 10 0 0 0 0 150 30.73 4.8812 104.4065 65.25 9
6 Joseph Beyloune 20 10 1 1 0 1 122 26.75 4.5607 97.5512 60.97 4
7 Mauro Thompson Ferreira 20 10 2 0 0 0 144 35.36 4.0724 87.1067 54.44 3
8 Jose Lujan 19 11 2 0 0 0 143 36.64 3.9028 83.4790 52.17 25
9 Lie, Roy 25 6 1 0 0 0 144 43.74 3.2922 70.4186 44.01 5
Standard Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Victor Quintieri 25 6 0 1 0 0 139 38.24 3.6349 77.7488 48.59 3
2 Francisco Broos 20 9 2 1 0 0 119 33.22 3.5822 76.6215 47.89 9
3 Nelson José da Silva Pereira 20 9 2 1 0 0 130 56.41 2.3046 49.2943 30.81 5
4 Juan Carlos Donnari 16 11 2 3 0 0 98 45.70 2.1444 45.8677 28.67 9