Stage Results
by tirodinamico.com.br
Stage nr 17 - Stage 17
(30 shots, 150 points: 7.67% of the competition)
Go back to Match Results
Modified Modified Senior Modified Super Senior Open
Open Damas Open Senior Open Super Senior Production
Production Junior Production Senior Production Super Senior Revólver
Revólver Senior Revólver Super Senior Standard Standard Damas
Standard Senior Standard Super Senior    

Modified Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Nicolas Taramelli 24 5 1 0 0 0 142 32.44 4.3773 150.0000 100.00 8
2 Augusto Ribas 29 0 1 0 0 0 147 38.61 3.8073 130.4674 86.98 8
3 Ildeu Heller Coelho Martins 21 8 0 1 0 0 127 37.50 3.3867 116.0544 77.37 8
4 Luis Cesar Costa 23 4 2 1 0 0 125 41.71 2.9969 102.6969 68.46 24
5 Geovanny Rodriguez 27 2 0 1 1 0 121 41.01 2.9505 101.1068 67.40 8
6 Wilson Saldanha 16 10 4 0 0 0 128 45.58 2.8082 96.2306 64.15 8
7 J.j. Carrasquero 27 3 0 0 0 0 147 52.54 2.7979 95.8776 63.92 25
8 Antonio Bejarano 19 9 0 2 0 0 111 41.36 2.6838 91.9677 61.31 8
9 Abrahan Figueroa 25 5 0 0 0 0 145 55.99 2.5897 88.7431 59.16 14
10 José Luís Badillo 19 10 0 1 0 0 115 46.71 2.4620 84.3671 56.24 8
11 Thiago Henrique Salgado 23 4 1 2 0 0 113 58.98 1.9159 65.6535 43.77 8
12 César Vega 27 1 1 1 0 0 131 70.03 1.8706 64.1012 42.73 17
13 Lucio Candido de Oliveira Junior 22 6 1 1 0 0 126 67.92 1.8551 63.5700 42.38 8
14 José Rueda 17 9 4 0 0 0 129 80.15 1.6095 55.1539 36.77 15
15 Pablo Guerra Serrano 25 3 0 2 1 0 104 71.25 1.4596 50.0171 33.34 6
16 Juan Jil 21 7 1 1 0 0 125 86.70 1.4418 49.4072 32.94 20
17 Ricardo Lima 19 7 2 2 0 1 97 68.29 1.4204 48.6738 32.45 24
18 Anibal Gordillo 24 5 1 0 0 0 142 101.34 1.4012 48.0159 32.01 15
19 Pedro Ponce 17 3 1 9 5 0 0 115.59 0.0000 0.0000 0.00 18
Modified Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 J.j. Carrasquero 27 3 0 0 0 0 147 52.54 2.7979 95.8776 63.92 25
2 Juan Jil 21 7 1 1 0 0 125 86.70 1.4418 49.4072 32.94 20
3 Pedro Ponce 17 3 1 9 5 0 0 115.59 0.0000 0.0000 0.00 18
Modified Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Anibal Gordillo 24 5 1 0 0 0 142 101.34 1.4012 48.0159 32.01 15
Open Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Max Michel 24 5 0 1 0 0 130 23.73 5.4783 150.0000 100.00 1
2 David Pruitt 22 6 2 0 0 0 138 26.00 5.3077 145.3288 96.89 1
3 Alex Chang 26 4 0 0 0 0 142 29.26 4.8530 132.8788 88.59 1
4 David Vilachá 25 5 0 0 0 0 145 30.07 4.8221 132.0327 88.02 2
5 Claudio Tondini 23 6 1 0 0 0 141 29.94 4.7094 128.9469 85.96 1
6 Juan Pedro Carrasquero 23 6 1 0 0 0 141 34.11 4.1337 113.1838 75.46 2
7 Horacio Cariello 27 3 0 0 0 0 147 38.01 3.8674 105.8923 70.59 1
8 Ricardo Saenz 26 4 0 0 0 0 146 38.85 3.7580 102.8969 68.60 12
9 Jesus Zambrano 22 7 1 0 0 0 140 37.69 3.7145 101.7058 67.80 10
10 Nicolas Blum 23 6 0 1 0 0 129 34.82 3.7048 101.4402 67.63 2
11 Jorge Rigueira 20 8 2 0 0 1 126 34.10 3.6950 101.1719 67.45 1
12 Luis Guzman 24 5 0 1 0 0 130 37.39 3.4769 95.2002 63.47 10
13 Luciano Mellone 24 5 1 0 0 0 142 41.25 3.4424 94.2555 62.84 2
14 Alejandro Macome 27 1 0 2 0 0 119 34.86 3.4137 93.4697 62.31 1
15 Alberto Chalbaud 25 3 0 2 0 1 107 32.44 3.2984 90.3127 60.21 10
16 Antonio Marcos Correia 24 6 0 0 0 1 134 40.73 3.2900 90.0827 60.06 1
17 Paulo Roberto Jacques Coutinho Fillho 22 6 2 0 0 0 138 41.99 3.2865 89.9869 59.99 1
18 Jose Gonzalez Acuña 21 6 2 1 0 0 123 39.33 3.1274 85.6306 57.09 2
19 Martin Tripoli 26 4 0 0 0 0 146 47.46 3.0763 84.2314 56.15 11
20 José María Filho 24 6 0 0 0 0 138 46.99 2.9368 80.4118 53.61 24
21 José Ortíz 22 7 1 0 0 0 132 45.02 2.9320 80.2804 53.52 2
22 Martín Balbi 19 8 0 3 0 0 97 34.31 2.8272 77.4109 51.61 1
23 José Josias Lucena Ferreira 17 6 5 2 0 0 99 36.51 2.7116 74.2457 49.50 1
24 Juan Carlos Nebel 20 9 1 0 0 0 138 51.81 2.6636 72.9314 48.62 2
25 Alberto Hart 21 7 0 2 0 1 103 39.46 2.6102 71.4693 47.65 17
26 Juan Carlos Ochoa 22 8 0 0 0 0 142 54.95 2.5842 70.7574 47.17 11
27 Ana María Moreira 19 7 2 2 0 0 107 42.29 2.5301 69.2761 46.18 2
28 Jorge Sinardi 24 4 0 2 0 2 96 39.25 2.4459 66.9706 44.65 9
29 Roberto Tagle 22 6 0 2 0 0 114 47.62 2.3940 65.5495 43.70 8
30 José Miguel Blanco 24 3 1 2 0 0 114 48.80 2.3361 63.9642 42.64 17
31 Santiago Canevaro 22 7 1 0 0 0 140 64.98 2.1545 58.9918 39.33 11
32 Omar Lara 27 3 0 0 0 0 147 69.93 2.1021 57.5571 38.37 11
33 Georges Marcel Edelberg 22 6 0 2 0 0 114 57.27 1.9906 54.5041 36.34 18
34 Carlos Gavilanez 18 11 1 0 0 0 124 63.77 1.9445 53.2419 35.49 6
35 Oscar Hernandez 20 6 1 3 1 0 86 45.35 1.8964 51.9249 34.62 22
36 Ricardo Villavedra 25 3 1 1 0 0 129 68.87 1.8731 51.2869 34.19 11
37 María Fernanda Zapata de López 27 2 1 0 0 0 145 82.85 1.7502 47.9218 31.95 15
38 Estefanía Vega 24 4 2 0 0 0 134 77.68 1.7250 47.2318 31.49 17
39 Pamela Dobronsky 26 4 0 0 0 0 142 89.34 1.5894 43.5190 29.01 18
40 Erwin Pereda 18 10 1 1 0 0 122 79.61 1.5325 41.9610 27.97 22
41 Mario Gastelumendi 20 9 1 0 0 2 118 77.89 1.5150 41.4818 27.65 12
42 Marisa Hogan 19 11 0 0 0 0 139 92.58 1.5014 41.1095 27.41 2
43 Francisco Lasso 25 2 1 2 1 0 105 71.64 1.4657 40.1320 26.75 19
44 Salvatore Sibillo 14 9 6 1 0 1 98 77.55 1.2637 34.6011 23.07 18
45 Manuel Alba 24 2 1 3 0 0 100 83.91 1.1918 32.6324 21.75 10
46 Adolfo Arevalo 15 8 4 3 0 0 73 70.76 1.0317 28.2487 18.83 25
47 Joaquim Armenio de C.a. Ferreira 22 4 1 3 0 0 98 107.81 0.9090 24.8891 16.59 8
48 Pedro Devoto 23 3 0 4 0 0 84 103.18 0.8141 22.2907 14.86 12
49 María Antonieta Fajardo 22 6 1 1 0 0 119 228.66 0.5204 14.2489 9.50 19
50 Lenín García 10 2 5 13 1 0 0 110.03 0.0000 0.0000 0.00 13
51 Horacio Poggi 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 16
52 Enrique Jo 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 10
Open Damas Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Ana María Moreira 19 7 2 2 0 0 107 42.29 2.5301 69.2761 46.18 2
2 María Fernanda Zapata de López 27 2 1 0 0 0 145 82.85 1.7502 47.9218 31.95 15
3 Estefanía Vega 24 4 2 0 0 0 134 77.68 1.7250 47.2318 31.49 17
4 Pamela Dobronsky 26 4 0 0 0 0 142 89.34 1.5894 43.5190 29.01 18
5 Marisa Hogan 19 11 0 0 0 0 139 92.58 1.5014 41.1095 27.41 2
Open Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Luciano Mellone 24 5 1 0 0 0 142 41.25 3.4424 94.2555 62.84 2
2 Martin Tripoli 26 4 0 0 0 0 146 47.46 3.0763 84.2314 56.15 11
3 José María Filho 24 6 0 0 0 0 138 46.99 2.9368 80.4118 53.61 24
4 José Ortíz 22 7 1 0 0 0 132 45.02 2.9320 80.2804 53.52 2
5 Juan Carlos Ochoa 22 8 0 0 0 0 142 54.95 2.5842 70.7574 47.17 11
6 Jorge Sinardi 24 4 0 2 0 2 96 39.25 2.4459 66.9706 44.65 9
7 José Miguel Blanco 24 3 1 2 0 0 114 48.80 2.3361 63.9642 42.64 17
8 Santiago Canevaro 22 7 1 0 0 0 140 64.98 2.1545 58.9918 39.33 11
9 Mario Gastelumendi 20 9 1 0 0 2 118 77.89 1.5150 41.4818 27.65 12
10 Pedro Devoto 23 3 0 4 0 0 84 103.18 0.8141 22.2907 14.86 12
Open Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 José Josias Lucena Ferreira 17 6 5 2 0 0 99 36.51 2.7116 74.2457 49.50 1
2 Juan Carlos Nebel 20 9 1 0 0 0 138 51.81 2.6636 72.9314 48.62 2
3 Omar Lara 27 3 0 0 0 0 147 69.93 2.1021 57.5571 38.37 11
4 Georges Marcel Edelberg 22 6 0 2 0 0 114 57.27 1.9906 54.5041 36.34 18
5 Ricardo Villavedra 25 3 1 1 0 0 129 68.87 1.8731 51.2869 34.19 11
6 Erwin Pereda 18 10 1 1 0 0 122 79.61 1.5325 41.9610 27.97 22
7 Salvatore Sibillo 14 9 6 1 0 1 98 77.55 1.2637 34.6011 23.07 18
8 Manuel Alba 24 2 1 3 0 0 100 83.91 1.1918 32.6324 21.75 10
9 Adolfo Arevalo 15 8 4 3 0 0 73 70.76 1.0317 28.2487 18.83 25
10 Joaquim Armenio de C.a. Ferreira 22 4 1 3 0 0 98 107.81 0.9090 24.8891 16.59 8
11 María Antonieta Fajardo 22 6 1 1 0 0 119 228.66 0.5204 14.2489 9.50 19
12 Horacio Poggi 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 16
Production Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Angus Hobdell 26 4 0 0 0 0 142 35.16 4.0387 150.0000 100.00 7
2 Andres Reggetti 25 5 0 0 0 0 140 36.49 3.8367 142.4976 95.00 7
3 Galo Moreira 25 3 2 0 0 0 136 36.16 3.7611 139.6898 93.13 7
4 Walter Borges 25 5 0 0 0 0 140 39.69 3.5273 131.0063 87.34 6
5 Giancarlo Caldoni 22 8 0 0 0 0 134 38.31 3.4978 129.9106 86.61 7
6 Juan Cruz Judez Rivas 18 10 2 0 0 0 122 35.44 3.4424 127.8530 85.24 6
7 Luis Henrique Ishihara 24 5 0 1 0 0 125 37.38 3.3440 124.1984 82.80 6
8 Flavio Canto Pereira 26 4 0 0 0 0 142 42.60 3.3333 123.8010 82.53 6
9 David Jose Bento Borzacchini 21 8 1 0 0 0 130 40.72 3.1925 118.5716 79.05 11
10 Hugo Serraff 26 3 1 0 0 0 140 45.43 3.0817 114.4564 76.30 18
11 Galo Maldonado 22 8 0 0 0 0 134 45.24 2.9620 110.0106 73.34 12
12 Francisco Vigil 20 7 3 0 0 0 124 42.29 2.9321 108.9001 72.60 7
13 Claudio "tirito" Lopez 25 5 0 0 0 0 140 47.91 2.9221 108.5287 72.35 20
14 Juan Jose Díaz 25 4 1 0 0 0 138 48.31 2.8566 106.0960 70.73 21
15 Cecilio Roa 24 3 3 0 0 1 122 43.29 2.8182 104.6698 69.78 6
16 Manuel Samaniego 23 6 1 0 0 0 134 47.75 2.8063 104.2278 69.49 20
17 Joao Quirino Van L. Florio 19 9 1 1 0 0 113 42.47 2.6607 98.8202 65.88 6
18 Julio Arias 23 4 3 0 0 0 130 49.10 2.6477 98.3373 65.56 17
19 Carlos Pino 23 6 0 1 0 0 123 47.89 2.5684 95.3921 63.59 9
20 Luis Campos 26 3 0 1 0 0 129 51.28 2.5156 93.4311 62.29 9
21 Alejandro Taramelli 21 8 1 0 0 0 130 51.99 2.5005 92.8702 61.91 7
22 Eduardo Guerreiro 25 1 4 0 0 0 132 54.27 2.4323 90.3372 60.22 13
23 Carlos Zarate 24 4 1 1 0 0 123 50.96 2.4137 89.6464 59.76 7
24 Silvio Bigotto 19 9 1 1 0 0 113 48.01 2.3537 87.4180 58.28 16
25 Efren Camacho 24 5 1 0 0 0 136 57.81 2.3525 87.3734 58.25 14
26 Aldo Cubas Parada 28 2 0 0 0 0 146 62.36 2.3412 86.9537 57.97 12
27 Nelson de Jesus 18 7 5 0 0 0 116 49.80 2.3293 86.5117 57.67 15
28 Jose Mousalli 29 1 0 0 0 0 148 64.98 2.2776 84.5916 56.39 11
29 Mauricio Calderon 24 5 1 0 0 0 136 59.87 2.2716 84.3687 56.25 12
30 Frank Van Der Lende 19 7 2 2 0 0 98 43.49 2.2534 83.6928 55.80 17
31 Marcos Kruszewski 19 10 0 1 0 0 115 51.04 2.2531 83.6816 55.79 7
32 Andrés Ordoñez 27 1 2 0 0 0 140 62.19 2.2512 83.6111 55.74 17
33 Manuel Alarcon 24 6 0 0 0 0 138 62.47 2.2091 82.0474 54.70 10
34 César Armas 21 3 6 0 0 0 120 57.70 2.0797 77.2414 51.49 7
35 Juan Noriega 21 7 2 0 0 0 128 64.37 1.9885 73.8542 49.24 16
36 Marco Torres 21 7 1 1 0 0 117 59.44 1.9684 73.1077 48.74 7
37 José Orús 26 2 1 1 0 0 127 64.86 1.9581 72.7251 48.48 23
38 Roberto Gilbert 21 5 1 3 1 0 81 42.44 1.9086 70.8867 47.26 7
39 Edgardo Avinceta 20 5 5 0 0 0 120 63.49 1.8901 70.1996 46.80 6
40 Dinesh Mahtani 20 7 2 1 0 0 113 60.64 1.8635 69.2116 46.14 17
41 Edwar Rodriguez 21 7 0 2 1 0 96 52.08 1.8433 68.4614 45.64 21
42 Roberto Lourenc Gómez Filho 22 4 2 2 1 0 94 52.23 1.7997 66.8421 44.56 6
43 Freddy Garcia 21 7 1 1 0 1 107 59.79 1.7896 66.4669 44.31 12
44 Jhonny Zanardo 20 9 1 0 0 0 128 72.89 1.7561 65.2227 43.48 17
45 Erasmo Tineo 19 9 1 1 0 1 103 59.72 1.7247 64.0565 42.70 9
46 Daniel Aldecosea 24 5 1 0 0 0 136 79.29 1.7152 63.7037 42.47 12
47 Patricio Herrera 23 6 1 0 0 0 134 82.03 1.6335 60.6693 40.45 18
48 Wylfred Buriticá 26 3 0 1 0 0 129 80.17 1.6091 59.7630 39.84 10
49 Patricio Carlosama 21 9 0 0 0 0 132 85.29 1.5477 57.4826 38.32 19
50 Fernando Murgia 20 4 5 1 0 0 107 69.37 1.5425 57.2895 38.19 6
51 Gorka Ibañez 20 10 0 0 0 0 130 84.55 1.5376 57.1075 38.07 9
52 Rubén Madrid 20 6 2 2 0 0 100 65.46 1.5277 56.7398 37.83 20
53 Guillermo Rodrigues 19 7 4 0 0 0 120 80.54 1.4899 55.3359 36.89 10
54 Germán Cevallos 20 6 2 2 0 1 90 64.99 1.3848 51.4324 34.29 16
55 José Zarate 20 3 4 3 0 0 83 60.76 1.3660 50.7341 33.82 21
56 Celio Tarcizio dos Reis 18 9 2 1 0 1 99 73.04 1.3554 50.3405 33.56 13
57 Julio Ortegano 20 6 2 2 1 2 70 54.24 1.2906 47.9337 31.96 13
58 Darwin Lucio 21 4 3 2 0 0 100 78.83 1.2686 47.1166 31.41 13
59 Francisco Echeverría 18 7 3 2 0 0 94 78.17 1.2025 44.6616 29.77 20
60 Javier Gonzalez 18 4 6 2 0 0 88 80.87 1.0882 40.4165 26.94 13
61 Edwin Aguilar 18 6 3 3 0 0 81 75.44 1.0737 39.8779 26.59 16
62 Alberto Verlezza 20 7 0 3 1 0 81 75.76 1.0692 39.7108 26.47 12
63 Alvaro Valentin Campodónico 21 3 3 3 1 0 77 82.46 0.9338 34.6820 23.12 12
64 Damian Canales 14 10 1 5 0 0 51 74.50 0.6846 25.4265 16.95 18
65 José Francisco Vergara 17 3 5 5 0 0 49 75.04 0.6530 24.2529 16.17 4
66 Carlos Ruíz 18 5 3 4 0 0 68 106.66 0.6375 23.6772 15.78 16
67 Eduardo Mindiola 15 8 5 2 1 0 74 121.78 0.6077 22.5704 15.05 16
68 Oscar Díaz 16 6 4 4 1 0 52 103.95 0.5002 18.5778 12.39 20
69 Giancarlo Del Cioppo 17 4 4 5 0 0 51 115.97 0.4398 16.3345 10.89 16
70 Agustin Betolli 21 3 1 5 1 0 55 130.08 0.4228 15.7031 10.47 22
71 Alejandro Inga Ponce 15 6 3 6 2 0 16 86.66 0.1846 6.8562 4.57 12
72 Mario Moreira 9 5 4 12 0 1 0 80.11 0.0000 0.0000 0.00 2
73 Daniel Messulam 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 9
74 José León 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 7
75 Carlos Melendres 14 5 3 8 2 0 0 110.54 0.0000 0.0000 0.00 18
Production Junior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Galo Moreira 25 3 2 0 0 0 136 36.16 3.7611 139.6898 93.13 7
2 Oscar Díaz 16 6 4 4 1 0 52 103.95 0.5002 18.5778 12.39 20
3 Giancarlo Del Cioppo 17 4 4 5 0 0 51 115.97 0.4398 16.3345 10.89 16
Production Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Hugo Serraff 26 3 1 0 0 0 140 45.43 3.0817 114.4564 76.30 18
2 Francisco Vigil 20 7 3 0 0 0 124 42.29 2.9321 108.9001 72.60 7
3 Juan Jose Díaz 25 4 1 0 0 0 138 48.31 2.8566 106.0960 70.73 21
4 Alejandro Taramelli 21 8 1 0 0 0 130 51.99 2.5005 92.8702 61.91 7
5 Efren Camacho 24 5 1 0 0 0 136 57.81 2.3525 87.3734 58.25 14
6 Aldo Cubas Parada 28 2 0 0 0 0 146 62.36 2.3412 86.9537 57.97 12
7 Marco Torres 21 7 1 1 0 0 117 59.44 1.9684 73.1077 48.74 7
8 Roberto Gilbert 21 5 1 3 1 0 81 42.44 1.9086 70.8867 47.26 7
9 Daniel Aldecosea 24 5 1 0 0 0 136 79.29 1.7152 63.7037 42.47 12
10 José Zarate 20 3 4 3 0 0 83 60.76 1.3660 50.7341 33.82 21
Production Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 José Orús 26 2 1 1 0 0 127 64.86 1.9581 72.7251 48.48 23
2 Agustin Betolli 21 3 1 5 1 0 55 130.08 0.4228 15.7031 10.47 22
Revólver Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Ricardo López 26 3 0 1 0 0 132 62.45 2.1137 150.0000 100.00 15
2 Danilo Villavicencio 19 7 3 1 0 0 109 75.09 1.4516 103.0137 68.68 19
3 Alvaro Puig 21 6 3 0 0 0 135 94.93 1.4221 100.9202 67.28 19
4 Juan Ruales 19 8 1 2 0 0 109 78.54 1.3878 98.4861 65.66 0
5 Francisco Silva 24 5 1 0 0 0 136 111.11 1.2240 86.8619 57.91 19
6 Antonio Lasso 30 0 0 0 0 0 150 164.91 0.9096 64.5503 43.03 19
7 Mathias Baumann 16 7 4 3 0 0 75 132.77 0.5649 40.0885 26.73 19
Revólver Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Alvaro Puig 21 6 3 0 0 0 135 94.93 1.4221 100.9202 67.28 19
Revólver Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Danilo Villavicencio 19 7 3 1 0 0 109 75.09 1.4516 103.0137 68.68 19
2 Mathias Baumann 16 7 4 3 0 0 75 132.77 0.5649 40.0885 26.73 19
Standard Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Patricio Roitman 19 7 4 0 0 0 131 37.49 3.4943 150.0000 100.00 3
2 Carlos Palma 25 4 0 1 0 0 131 38.51 3.4017 146.0250 97.35 4
3 Estuardo Gomez 26 4 0 0 0 0 146 43.08 3.3890 145.4798 96.99 23
4 Cesar de Oliveira Castro 22 7 1 0 0 0 140 41.64 3.3622 144.3293 96.22 3
5 Carlos Colon 23 6 1 0 0 0 141 42.74 3.2990 141.6163 94.41 14
6 Carlos Poggi 20 9 1 0 0 1 128 39.61 3.2315 138.7188 92.48 4
7 Jorge Baigorria 26 4 0 0 0 0 146 45.31 3.2222 138.3195 92.21 3
8 Ricardo Gentile 20 8 2 0 0 0 136 43.46 3.1293 134.3316 89.55 3
9 Lucimar Domingues de Oliveira 24 4 0 2 1 0 106 34.87 3.0399 130.4939 87.00 3
10 Mauro Thompson Ferreira 20 9 1 0 0 0 138 45.70 3.0197 129.6268 86.42 3
11 Mauricio Buono 17 8 5 0 0 0 127 44.93 2.8266 121.3376 80.89 21
12 Alfredo Colon 24 4 1 1 0 0 128 46.55 2.7497 118.0365 78.69 14
13 Noe Leon 21 7 1 1 0 0 125 45.48 2.7485 117.9850 78.66 4
14 Carlos Arroyo Del Rio 26 3 0 1 0 0 132 48.27 2.7346 117.3883 78.26 4
15 Gregorio Edgar Liberto 26 2 1 1 0 0 130 49.03 2.6514 113.8168 75.88 4
16 Augusto Olivera 23 6 1 0 0 0 141 55.10 2.5590 109.8503 73.23 18
17 Felipe Albornoz 23 5 1 1 0 1 117 45.82 2.5535 109.6142 73.08 4
18 Luis Miguel Encalada 26 4 0 0 0 0 142 56.00 2.5357 108.8501 72.57 9
19 Roberto Perez 15 12 3 0 0 0 129 54.77 2.3553 101.1061 67.40 15
20 Nilton Pita Teixeira 19 11 0 0 0 0 139 59.26 2.3456 100.6897 67.13 5
21 Marcos Lacava 20 7 2 1 0 0 122 54.58 2.2353 95.9548 63.97 15
22 Joel Dix 21 7 2 0 0 0 137 61.40 2.2313 95.7831 63.86 24
23 Adrian Burgos 18 5 6 1 0 0 112 50.79 2.2052 94.6627 63.11 3
24 Jesús Contreras 24 3 1 2 0 0 114 53.45 2.1328 91.5548 61.04 14
25 Pablo Cervantes 18 9 3 0 0 0 120 60.46 1.9848 85.2016 56.80 8
26 Joseph Beyloune 23 4 2 1 0 0 125 63.36 1.9729 84.6908 56.46 4
27 Victor Quintieri 25 3 0 2 1 0 107 55.16 1.9398 83.2699 55.51 3
28 Chang Pan Hyo, Desmond 26 2 0 2 1 0 106 55.22 1.9196 82.4028 54.94 5
29 Tjon Kon Joen, Tjon Soe Fen 24 5 1 0 0 0 136 71.39 1.9050 81.7760 54.52 5
30 Marcio Eler da Silva 21 8 1 0 0 0 139 73.23 1.8981 81.4798 54.32 5
31 Roberto Fandiño 24 4 0 2 1 0 106 57.56 1.8416 79.0545 52.70 9
32 Norberto Nurnberg 23 4 1 2 1 0 103 57.01 1.8067 77.5563 51.70 4
33 Lie, Roy 27 3 0 0 0 0 144 80.46 1.7897 76.8265 51.22 5
34 Marco Toledo 19 8 1 2 1 0 99 56.44 1.7541 75.2983 50.20 18
35 Adan Ramos Escobar 17 8 5 0 0 0 127 73.87 1.7192 73.8002 49.20 23
36 Jose Lujan 21 8 1 0 0 0 139 85.71 1.6217 69.6148 46.41 25
37 Wilfredo Liberto 18 5 3 4 0 0 76 48.67 1.5615 67.0306 44.69 4
38 Francisco Herrera 22 5 1 2 1 0 102 66.14 1.5422 66.2021 44.13 13
39 Wilmer Perez 20 8 0 2 0 0 112 75.56 1.4823 63.6308 42.42 14
40 Ivson Coelho E Silva 20 7 3 0 0 0 134 91.86 1.4587 62.6177 41.75 5
41 Francisco Broos 22 5 2 1 0 0 117 81.35 1.4382 61.7377 41.16 9
42 Nelson José da Silva Pereira 18 7 3 2 1 0 94 77.10 1.2192 52.3367 34.89 5
43 Juan Carlos Donnari 20 6 2 2 0 0 108 112.18 0.9627 41.3259 27.55 9
44 Marcelo Alves Mayrink 13 9 3 5 1 0 47 68.24 0.6887 29.5639 19.71 5
45 Casio Grillli 19 5 2 4 1 0 62 90.88 0.6822 29.2848 19.52 5
46 Dedenise Maria Lima E Silva 15 9 1 5 1 0 53 92.93 0.5703 24.4813 16.32 5
47 Oton Lara 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 4
48 David Herrera 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 13
49 Jose Gabriel Gamardo 14 0 7 9 0 1 0 116.36 0.0000 0.0000 0.00 11
50 Pedro Salomao Neto 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 3
Standard Damas Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Dedenise Maria Lima E Silva 15 9 1 5 1 0 53 92.93 0.5703 24.4813 16.32 5
Standard Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Ricardo Gentile 20 8 2 0 0 0 136 43.46 3.1293 134.3316 89.55 3
2 Lucimar Domingues de Oliveira 24 4 0 2 1 0 106 34.87 3.0399 130.4939 87.00 3
3 Mauro Thompson Ferreira 20 9 1 0 0 0 138 45.70 3.0197 129.6268 86.42 3
4 Alfredo Colon 24 4 1 1 0 0 128 46.55 2.7497 118.0365 78.69 14
5 Joseph Beyloune 23 4 2 1 0 0 125 63.36 1.9729 84.6908 56.46 4
6 Roberto Fandiño 24 4 0 2 1 0 106 57.56 1.8416 79.0545 52.70 9
7 Lie, Roy 27 3 0 0 0 0 144 80.46 1.7897 76.8265 51.22 5
8 Jose Lujan 21 8 1 0 0 0 139 85.71 1.6217 69.6148 46.41 25
9 Pedro Salomao Neto 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 3
Standard Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Victor Quintieri 25 3 0 2 1 0 107 55.16 1.9398 83.2699 55.51 3
2 Francisco Broos 22 5 2 1 0 0 117 81.35 1.4382 61.7377 41.16 9
3 Nelson José da Silva Pereira 18 7 3 2 1 0 94 77.10 1.2192 52.3367 34.89 5
4 Juan Carlos Donnari 20 6 2 2 0 0 108 112.18 0.9627 41.3259 27.55 9