Stage Results
by tirodinamico.com.br
Stage nr 4 - Stage 4
(28 shots, 140 points: 7.16% of the competition)
Go back to Match Results
Modified Modified Senior Modified Super Senior Open
Open Damas Open Senior Open Super Senior Production
Production Junior Production Senior Production Super Senior Revólver
Revólver Senior Revólver Super Senior Standard Standard Damas
Standard Senior Standard Super Senior    

Modified Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Augusto Ribas 19 9 0 0 0 0 131 17.45 7.5072 140.0000 100.00 8
2 Ildeu Heller Coelho Martins 20 8 0 0 0 0 132 20.96 6.2977 117.4443 83.89 8
3 Antonio Bejarano 16 11 1 0 0 0 126 22.43 5.6175 104.7594 74.83 8
4 Luis Cesar Costa 21 5 1 1 0 0 117 22.62 5.1724 96.4589 68.90 24
5 Nicolas Taramelli 18 6 2 2 0 0 98 20.48 4.7852 89.2381 63.74 8
6 Thiago Henrique Salgado 21 6 1 0 0 0 131 27.48 4.7671 88.9005 63.50 8
7 Pedro Ponce 19 7 2 0 0 0 127 27.04 4.6967 87.5876 62.56 18
8 Wilson Saldanha 20 7 1 0 0 0 130 28.21 4.6083 85.9391 61.39 8
9 José Luís Badillo 22 4 2 0 0 0 124 27.18 4.5622 85.0794 60.77 8
10 Geovanny Rodriguez 21 5 2 0 0 0 122 30.83 3.9572 73.7969 52.71 8
11 Lucio Candido de Oliveira Junior 18 8 2 0 0 0 126 33.52 3.7589 70.0988 50.07 8
12 César Vega 21 5 2 0 0 0 129 34.33 3.7576 70.0746 50.05 17
13 Ricardo Lima 15 10 0 3 0 0 85 24.76 3.4330 64.0212 45.73 24
14 Anibal Gordillo 22 4 0 2 0 0 106 35.57 2.9800 55.5733 39.70 15
15 Pablo Guerra Serrano 17 10 1 0 0 0 116 39.79 2.9153 54.3667 38.83 6
16 Juan Jil 17 6 2 3 0 0 83 33.58 2.4717 46.0941 32.92 20
17 J.j. Carrasquero 19 6 0 3 0 1 79 35.59 2.2197 41.3947 29.57 25
18 Abrahan Figueroa 13 10 3 2 0 0 91 43.14 2.1094 39.3377 28.10 14
19 José Rueda 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 15
Modified Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Pedro Ponce 19 7 2 0 0 0 127 27.04 4.6967 87.5876 62.56 18
2 Juan Jil 17 6 2 3 0 0 83 33.58 2.4717 46.0941 32.92 20
3 J.j. Carrasquero 19 6 0 3 0 1 79 35.59 2.2197 41.3947 29.57 25
Modified Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Anibal Gordillo 22 4 0 2 0 0 106 35.57 2.9800 55.5733 39.70 15
Open Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Max Michel 25 2 1 0 0 0 135 17.96 7.5167 140.0000 100.00 1
2 Nicolas Blum 13 11 4 0 0 0 117 16.66 7.0228 130.8010 93.43 2
3 Claudio Tondini 20 8 0 0 0 0 132 19.49 6.7727 126.1429 90.10 1
4 Jorge Rigueira 19 7 2 0 0 0 127 18.85 6.7374 125.4854 89.63 1
5 Juan Pedro Carrasquero 18 9 1 0 0 0 128 19.29 6.6356 123.5893 88.28 2
6 Paulo Roberto Jacques Coutinho Fillho 19 6 3 0 0 0 125 19.74 6.3323 117.9403 84.24 1
7 Horacio Cariello 18 9 1 0 0 0 128 20.47 6.2531 116.4652 83.19 1
8 Martín Balbi 21 7 0 0 0 0 133 21.28 6.2500 116.4075 83.15 1
9 David Pruitt 17 9 1 1 0 0 113 18.62 6.0687 113.0307 80.74 1
10 Ricardo Saenz 20 7 1 0 0 0 130 21.46 6.0578 112.8277 80.59 12
11 Luis Guzman 23 5 0 0 0 0 135 22.79 5.9237 110.3301 78.81 10
12 Antonio Marcos Correia 20 7 0 1 0 0 118 19.99 5.9030 109.9445 78.53 1
13 Alberto Chalbaud 26 2 0 0 0 0 138 23.63 5.8400 108.7711 77.69 10
14 Luciano Mellone 23 5 0 0 0 0 135 23.14 5.8341 108.6612 77.62 2
15 Oscar Hernandez 19 7 1 1 0 0 115 19.81 5.8051 108.1211 77.23 22
16 Alex Chang 20 7 0 1 0 0 111 19.57 5.6719 105.6402 75.46 1
17 Alejandro Macome 20 5 2 1 0 0 114 20.29 5.6185 104.6457 74.75 1
18 Jose Gonzalez Acuña 17 8 3 0 0 0 123 22.42 5.4862 102.1815 72.99 2
19 José Josias Lucena Ferreira 18 9 1 0 0 0 128 24.17 5.2958 98.6353 70.45 1
20 David Vilachá 19 5 2 2 0 0 99 19.60 5.0510 94.0759 67.20 2
21 Jorge Sinardi 24 4 0 0 0 0 136 27.27 4.9872 92.8876 66.35 9
22 Mario Gastelumendi 21 7 0 0 0 0 133 27.91 4.7653 88.7546 63.40 12
23 Juan Carlos Nebel 18 6 4 0 0 0 122 25.61 4.7638 88.7267 63.38 2
24 José Miguel Blanco 20 4 4 0 0 0 124 26.12 4.7473 88.4194 63.16 17
25 José María Filho 24 2 2 0 0 0 128 27.04 4.7337 88.1661 62.98 24
26 Alberto Hart 18 9 1 0 0 0 128 28.86 4.4352 82.6065 59.00 17
27 Martin Tripoli 22 4 2 0 0 0 130 29.50 4.4068 82.0775 58.63 11
28 José Ortíz 20 5 3 0 0 0 118 27.92 4.2264 78.7175 56.23 2
29 Roberto Tagle 26 1 1 0 0 0 136 32.77 4.1501 77.2964 55.21 8
30 Carlos Gavilanez 20 8 0 0 0 0 124 30.09 4.1210 76.7544 54.82 6
31 Francisco Lasso 22 6 0 0 0 0 134 32.58 4.1130 76.6054 54.72 19
32 María Fernanda Zapata de López 25 3 0 0 0 0 137 33.36 4.1067 76.4881 54.63 15
33 Santiago Canevaro 22 4 2 0 0 0 130 31.75 4.0945 76.2609 54.47 11
34 Jesus Zambrano 19 4 4 1 0 1 99 24.27 4.0791 75.9740 54.27 10
35 Ricardo Villavedra 22 4 1 1 0 0 118 29.45 4.0068 74.6274 53.31 11
36 Erwin Pereda 20 6 2 0 0 0 128 33.55 3.8152 71.0588 50.76 22
37 Juan Carlos Ochoa 25 2 1 0 0 0 135 35.87 3.7636 70.0978 50.07 11
38 Pamela Dobronsky 23 2 2 1 0 0 113 34.16 3.3080 61.6121 44.01 18
39 Ana María Moreira 14 11 2 1 0 0 108 32.99 3.2737 60.9733 43.55 2
40 Omar Lara 22 3 2 1 0 0 116 36.23 3.2018 59.6341 42.60 11
41 Adolfo Arevalo 23 2 0 3 0 0 91 30.81 2.9536 55.0114 39.29 25
42 Estefanía Vega 21 5 0 2 0 0 100 34.15 2.9283 54.5402 38.96 17
43 Pedro Devoto 17 7 2 2 0 0 88 33.47 2.6292 48.9694 34.98 12
44 Manuel Alba 16 8 1 3 0 0 84 32.43 2.5902 48.2430 34.46 10
45 Marisa Hogan 24 4 0 0 0 1 126 49.43 2.5491 47.4775 33.91 2
46 Salvatore Sibillo 16 6 3 3 0 0 80 31.53 2.5373 47.2577 33.76 18
47 Lenín García 15 9 0 4 0 0 71 38.59 1.8399 34.2685 24.48 13
48 Joaquim Armenio de C.a. Ferreira 22 5 1 0 0 0 132 78.44 1.6828 31.3425 22.39 8
49 María Antonieta Fajardo 18 6 0 4 1 0 58 90.82 0.6386 11.8940 8.50 19
50 Horacio Poggi 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 16
51 Georges Marcel Edelberg 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 18
52 Enrique Jo 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 10
Open Damas Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 María Fernanda Zapata de López 25 3 0 0 0 0 137 33.36 4.1067 76.4881 54.63 15
2 Pamela Dobronsky 23 2 2 1 0 0 113 34.16 3.3080 61.6121 44.01 18
3 Ana María Moreira 14 11 2 1 0 0 108 32.99 3.2737 60.9733 43.55 2
4 Estefanía Vega 21 5 0 2 0 0 100 34.15 2.9283 54.5402 38.96 17
5 Marisa Hogan 24 4 0 0 0 1 126 49.43 2.5491 47.4775 33.91 2
Open Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Luciano Mellone 23 5 0 0 0 0 135 23.14 5.8341 108.6612 77.62 2
2 Jorge Sinardi 24 4 0 0 0 0 136 27.27 4.9872 92.8876 66.35 9
3 Mario Gastelumendi 21 7 0 0 0 0 133 27.91 4.7653 88.7546 63.40 12
4 José Miguel Blanco 20 4 4 0 0 0 124 26.12 4.7473 88.4194 63.16 17
5 José María Filho 24 2 2 0 0 0 128 27.04 4.7337 88.1661 62.98 24
6 Martin Tripoli 22 4 2 0 0 0 130 29.50 4.4068 82.0775 58.63 11
7 José Ortíz 20 5 3 0 0 0 118 27.92 4.2264 78.7175 56.23 2
8 Santiago Canevaro 22 4 2 0 0 0 130 31.75 4.0945 76.2609 54.47 11
9 Juan Carlos Ochoa 25 2 1 0 0 0 135 35.87 3.7636 70.0978 50.07 11
10 Pedro Devoto 17 7 2 2 0 0 88 33.47 2.6292 48.9694 34.98 12
Open Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 José Josias Lucena Ferreira 18 9 1 0 0 0 128 24.17 5.2958 98.6353 70.45 1
2 Juan Carlos Nebel 18 6 4 0 0 0 122 25.61 4.7638 88.7267 63.38 2
3 Ricardo Villavedra 22 4 1 1 0 0 118 29.45 4.0068 74.6274 53.31 11
4 Erwin Pereda 20 6 2 0 0 0 128 33.55 3.8152 71.0588 50.76 22
5 Omar Lara 22 3 2 1 0 0 116 36.23 3.2018 59.6341 42.60 11
6 Adolfo Arevalo 23 2 0 3 0 0 91 30.81 2.9536 55.0114 39.29 25
7 Manuel Alba 16 8 1 3 0 0 84 32.43 2.5902 48.2430 34.46 10
8 Salvatore Sibillo 16 6 3 3 0 0 80 31.53 2.5373 47.2577 33.76 18
9 Joaquim Armenio de C.a. Ferreira 22 5 1 0 0 0 132 78.44 1.6828 31.3425 22.39 8
10 María Antonieta Fajardo 18 6 0 4 1 0 58 90.82 0.6386 11.8940 8.50 19
11 Horacio Poggi 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 16
12 Georges Marcel Edelberg 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 18
Production Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Edgardo Avinceta 24 4 0 0 0 0 132 22.38 5.8981 140.0000 100.00 6
2 Frank Van Der Lende 23 4 1 0 0 0 128 22.67 5.6462 134.0208 95.73 17
3 Galo Moreira 20 7 1 0 0 0 122 21.79 5.5989 132.8981 94.93 7
4 Juan Cruz Judez Rivas 19 9 0 0 0 0 122 21.98 5.5505 131.7492 94.11 6
5 Angus Hobdell 22 4 2 0 0 0 124 22.78 5.4434 129.2070 92.29 7
6 Hugo Serraff 20 7 1 0 0 0 122 23.66 5.1564 122.3947 87.42 18
7 Andres Reggetti 24 2 2 0 0 0 128 24.90 5.1406 122.0196 87.16 7
8 Giancarlo Caldoni 22 5 1 0 0 0 126 24.61 5.1199 121.5283 86.81 7
9 David Jose Bento Borzacchini 19 7 1 1 0 0 107 20.94 5.1098 121.2886 86.63 11
10 Francisco Vigil 18 10 0 0 0 0 120 24.20 4.9587 117.7020 84.07 7
11 Manuel Samaniego 22 3 3 0 0 0 122 26.15 4.6654 110.7401 79.10 20
12 Luis Henrique Ishihara 19 8 0 1 0 0 109 23.53 4.6324 109.9568 78.54 6
13 Daniel Messulam 16 9 3 0 0 0 110 23.97 4.5891 108.9290 77.81 9
14 Cecilio Roa 20 5 3 0 0 1 108 24.24 4.4554 105.7554 75.54 6
15 Rubén Madrid 23 5 0 0 0 0 130 29.49 4.4083 104.6374 74.74 20
16 César Armas 23 5 0 0 0 0 130 30.70 4.2345 100.5120 71.79 7
17 Efren Camacho 21 5 1 1 0 0 111 26.83 4.1372 98.2025 70.14 14
18 Marcos Kruszewski 20 7 0 1 0 0 111 27.03 4.1065 97.4738 69.62 7
19 Andrés Ordoñez 21 5 1 1 0 0 111 27.14 4.0899 97.0797 69.34 17
20 Walter Borges 18 6 2 2 0 0 90 22.02 4.0872 97.0156 69.30 6
21 Francisco Echeverría 19 6 3 0 0 0 116 29.11 3.9849 94.5874 67.56 20
22 Dinesh Mahtani 19 8 1 0 0 0 120 30.31 3.9591 93.9750 67.13 17
23 José Orús 23 4 1 0 0 0 128 32.73 3.9108 92.8285 66.31 23
24 Nelson de Jesus 22 6 0 0 0 0 128 32.99 3.8800 92.0975 65.78 15
25 Eduardo Guerreiro 18 7 2 1 0 0 103 26.82 3.8404 91.1575 65.11 13
26 Claudio "tirito" Lopez 21 4 1 2 0 0 98 26.20 3.7405 88.7862 63.42 20
27 Julio Arias 20 5 1 2 0 0 96 25.70 3.7354 88.6652 63.33 17
28 Juan Jose Díaz 25 3 0 0 0 0 134 35.94 3.7284 88.4990 63.21 21
29 Roberto Gilbert 16 7 3 2 0 0 84 22.75 3.6923 87.6421 62.60 7
30 José León 20 6 0 2 0 0 98 27.20 3.6029 85.5201 61.09 7
31 Marco Torres 19 8 0 1 0 0 109 30.42 3.5832 85.0525 60.75 7
32 Freddy Garcia 19 7 2 0 0 0 118 33.41 3.5319 83.8348 59.88 12
33 Flavio Canto Pereira 22 2 1 3 0 0 87 24.65 3.5294 83.7755 59.84 6
34 José Francisco Vergara 17 8 3 0 0 0 112 32.19 3.4793 82.5863 58.99 4
35 Silvio Bigotto 19 8 0 1 0 0 109 31.61 3.4483 81.8504 58.46 16
36 Germán Cevallos 18 4 5 1 0 1 87 25.68 3.3879 80.4167 57.44 16
37 Luis Campos 17 6 3 2 0 0 86 25.39 3.3872 80.4001 57.43 9
38 Joao Quirino Van L. Florio 21 3 1 3 0 0 85 25.49 3.3346 79.1516 56.54 6
39 José Zarate 21 6 1 0 0 0 124 37.65 3.2935 78.1760 55.84 21
40 Julio Ortegano 22 3 0 3 0 0 89 27.16 3.2769 77.7820 55.56 13
41 Mauricio Calderon 20 6 1 1 0 0 109 33.38 3.2654 77.5090 55.36 12
42 Galo Maldonado 15 8 3 2 0 0 82 25.45 3.2220 76.4789 54.63 12
43 Jhonny Zanardo 19 7 2 0 0 0 118 37.53 3.1442 74.6322 53.31 17
44 Alejandro Taramelli 16 9 3 0 0 0 110 35.05 3.1384 74.4945 53.21 7
45 Agustin Betolli 24 3 1 0 0 0 130 41.49 3.1333 74.3734 53.12 22
46 Carlos Zarate 19 6 0 3 0 0 83 26.51 3.1309 74.3165 53.08 7
47 Manuel Alarcon 20 6 1 1 1 0 99 31.73 3.1201 74.0601 52.90 10
48 Roberto Lourenc Gómez Filho 15 9 3 1 0 0 95 30.90 3.0744 72.9754 52.13 6
49 Patricio Herrera 15 7 6 0 0 1 92 30.30 3.0363 72.0710 51.48 18
50 Celio Tarcizio dos Reis 20 6 1 1 0 0 109 36.41 2.9937 71.0598 50.76 13
51 Damian Canales 18 6 2 2 0 0 90 30.16 2.9841 70.8320 50.59 18
52 Edwar Rodriguez 15 10 1 2 0 0 86 29.38 2.9272 69.4814 49.63 21
53 Javier Gonzalez 18 8 2 0 0 0 116 39.80 2.9146 69.1823 49.42 13
54 Alberto Verlezza 20 8 0 0 0 1 114 40.57 2.8100 66.6994 47.64 12
55 Carlos Ruíz 18 8 1 1 0 0 105 37.95 2.7668 65.6740 46.91 16
56 Aldo Cubas Parada 24 2 1 1 1 0 107 39.35 2.7192 64.5442 46.10 12
57 Daniel Aldecosea 19 7 2 0 0 0 118 43.40 2.7189 64.5371 46.10 12
58 Fernando Murgia 19 6 1 2 0 0 94 35.07 2.6804 63.6232 45.45 6
59 Guillermo Rodrigues 17 5 4 2 0 0 84 31.55 2.6624 63.1959 45.14 10
60 Carlos Pino 19 5 2 2 0 0 92 35.22 2.6122 62.0044 44.29 9
61 Alvaro Valentin Campodónico 16 10 1 1 0 0 101 39.41 2.5628 60.8318 43.45 12
62 Eduardo Mindiola 16 8 2 2 0 0 86 33.56 2.5626 60.8270 43.45 16
63 Jose Mousalli 13 11 2 2 0 0 80 31.54 2.5365 60.2075 43.01 11
64 Patricio Carlosama 16 9 1 2 0 0 88 39.69 2.2172 52.6285 37.59 19
65 Juan Noriega 20 6 1 1 0 2 89 40.41 2.2024 52.2772 37.34 16
66 Erasmo Tineo 14 10 1 3 0 0 71 33.77 2.1025 49.9059 35.65 9
67 Giancarlo Del Cioppo 16 9 0 3 0 0 77 37.68 2.0435 48.5055 34.65 16
68 Alejandro Inga Ponce 16 10 0 2 0 0 90 45.38 1.9833 47.0765 33.63 12
69 Gorka Ibañez 20 5 1 2 0 0 96 48.94 1.9616 46.5614 33.26 9
70 Edwin Aguilar 18 7 0 3 1 1 61 32.92 1.8530 43.9837 31.42 16
71 Wylfred Buriticá 17 5 4 2 0 2 64 36.65 1.7462 41.4486 29.61 10
72 Oscar Díaz 17 5 2 4 0 0 62 37.67 1.6459 39.0678 27.91 20
73 Mario Moreira 18 4 2 4 1 0 54 33.06 1.6334 38.7711 27.69 2
74 Darwin Lucio 20 3 2 3 0 2 61 41.61 1.4660 34.7976 24.86 13
75 Carlos Melendres 18 5 1 4 0 2 46 49.86 0.9226 21.8993 15.64 18
Production Junior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Galo Moreira 20 7 1 0 0 0 122 21.79 5.5989 132.8981 94.93 7
2 Giancarlo Del Cioppo 16 9 0 3 0 0 77 37.68 2.0435 48.5055 34.65 16
3 Oscar Díaz 17 5 2 4 0 0 62 37.67 1.6459 39.0678 27.91 20
Production Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Hugo Serraff 20 7 1 0 0 0 122 23.66 5.1564 122.3947 87.42 18
2 Francisco Vigil 18 10 0 0 0 0 120 24.20 4.9587 117.7020 84.07 7
3 Efren Camacho 21 5 1 1 0 0 111 26.83 4.1372 98.2025 70.14 14
4 Juan Jose Díaz 25 3 0 0 0 0 134 35.94 3.7284 88.4990 63.21 21
5 Roberto Gilbert 16 7 3 2 0 0 84 22.75 3.6923 87.6421 62.60 7
6 Marco Torres 19 8 0 1 0 0 109 30.42 3.5832 85.0525 60.75 7
7 José Zarate 21 6 1 0 0 0 124 37.65 3.2935 78.1760 55.84 21
8 Alejandro Taramelli 16 9 3 0 0 0 110 35.05 3.1384 74.4945 53.21 7
9 Aldo Cubas Parada 24 2 1 1 1 0 107 39.35 2.7192 64.5442 46.10 12
10 Daniel Aldecosea 19 7 2 0 0 0 118 43.40 2.7189 64.5371 46.10 12
Production Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 José Orús 23 4 1 0 0 0 128 32.73 3.9108 92.8285 66.31 23
2 Agustin Betolli 24 3 1 0 0 0 130 41.49 3.1333 74.3734 53.12 22
Revólver Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Ricardo López 21 6 0 1 0 1 109 25.56 4.2645 140.0000 100.00 15
2 Francisco Silva 21 6 1 0 0 0 124 39.53 3.1369 102.9818 73.56 19
3 Danilo Villavicencio 26 1 1 0 0 0 134 48.56 2.7595 90.5921 64.71 19
4 Alvaro Puig 23 3 2 0 0 0 131 49.17 2.6642 87.4635 62.47 19
5 Antonio Lasso 14 12 1 1 0 0 110 44.78 2.4565 80.6449 57.60 19
6 Mathias Baumann 3 0 0 25 15 0 0 17.80 0.0000 0.0000 0.00 19
7 Juan Ruales 16 4 1 7 4 0 0 33.12 0.0000 0.0000 0.00 0
Revólver Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Alvaro Puig 23 3 2 0 0 0 131 49.17 2.6642 87.4635 62.47 19
Revólver Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Danilo Villavicencio 26 1 1 0 0 0 134 48.56 2.7595 90.5921 64.71 19
2 Mathias Baumann 3 0 0 25 15 0 0 17.80 0.0000 0.0000 0.00 19
Standard Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Estuardo Gomez 21 5 2 0 0 0 129 19.31 6.6805 140.0000 100.00 23
2 Jorge Baigorria 24 4 0 0 0 0 136 22.32 6.0932 127.6922 91.21 3
3 Carlos Palma 23 3 1 1 0 0 119 19.77 6.0192 126.1415 90.10 4
4 Lucimar Domingues de Oliveira 23 5 0 0 0 0 135 23.14 5.8341 122.2624 87.33 3
5 Norberto Nurnberg 18 6 4 0 0 0 122 21.60 5.6481 118.3645 84.55 4
6 Carlos Poggi 19 4 4 1 0 0 109 19.50 5.5897 117.1406 83.67 4
7 Patricio Roitman 18 8 2 0 0 0 126 22.63 5.5678 116.6817 83.34 3
8 Pedro Salomao Neto 19 9 0 0 0 0 131 25.15 5.2087 109.1562 77.97 3
9 Ricardo Gentile 21 5 1 1 0 0 117 23.76 4.9242 103.1941 73.71 3
10 Alfredo Colon 18 8 2 0 0 0 126 25.65 4.9123 102.9447 73.53 14
11 Wilfredo Liberto 16 9 3 0 0 0 122 24.93 4.8937 102.5549 73.25 4
12 Gregorio Edgar Liberto 21 4 2 1 0 0 115 24.66 4.6634 97.7286 69.81 4
13 Chang Pan Hyo, Desmond 24 3 0 1 0 0 119 25.69 4.6322 97.0748 69.34 5
14 Carlos Colon 20 6 2 0 0 0 128 27.72 4.6176 96.7688 69.12 14
15 Carlos Arroyo Del Rio 20 5 2 1 0 0 114 24.89 4.5802 95.9850 68.56 4
16 Augusto Olivera 18 7 3 0 0 0 124 27.72 4.4733 93.7448 66.96 18
17 Noe Leon 21 4 1 2 0 0 103 23.95 4.3006 90.1256 64.38 4
18 Mauricio Buono 20 4 3 1 0 0 112 26.78 4.1822 87.6443 62.60 21
19 Cesar de Oliveira Castro 20 7 0 1 0 0 118 28.24 4.1785 87.5668 62.55 3
20 Adrian Burgos 18 7 1 2 0 0 100 24.38 4.1017 85.9573 61.40 3
21 Joseph Beyloune 21 4 2 1 0 0 115 29.53 3.8943 81.6110 58.29 4
22 Mauro Thompson Ferreira 19 6 1 2 0 0 101 27.04 3.7352 78.2768 55.91 3
23 Marco Toledo 21 5 1 1 0 1 107 29.05 3.6833 77.1891 55.14 18
24 Jesús Contreras 19 6 1 2 0 1 91 24.82 3.6664 76.8350 54.88 14
25 Felipe Albornoz 20 6 0 2 0 0 104 28.54 3.6440 76.3655 54.55 4
26 Ivson Coelho E Silva 17 9 2 0 0 0 125 35.99 3.4732 72.7862 51.99 5
27 Francisco Broos 20 6 1 1 0 0 109 32.30 3.3746 70.7199 50.51 9
28 Roberto Fandiño 21 4 0 3 0 0 91 27.84 3.2687 68.5006 48.93 9
29 Wilmer Perez 18 6 1 3 0 0 86 29.98 2.8686 60.1159 42.94 14
30 Marcos Lacava 21 5 1 1 0 0 117 40.84 2.8648 60.0362 42.88 15
31 Marcio Eler da Silva 19 7 1 1 0 1 105 37.27 2.8173 59.0408 42.17 5
32 Francisco Herrera 13 7 5 3 0 0 73 25.93 2.8153 58.9989 42.14 13
33 Adan Ramos Escobar 19 5 2 2 0 2 79 28.20 2.8014 58.7076 41.93 23
34 Marcelo Alves Mayrink 17 7 1 3 0 0 85 30.66 2.7723 58.0977 41.50 5
35 Roberto Perez 20 7 1 0 0 2 110 44.64 2.4642 51.6410 36.89 15
36 Lie, Roy 17 9 0 2 0 0 92 39.39 2.3356 48.9460 34.96 5
37 Tjon Kon Joen, Tjon Soe Fen 18 6 2 2 0 0 90 38.67 2.3274 48.7742 34.84 5
38 Victor Quintieri 19 8 0 1 1 2 87 38.46 2.2621 47.4057 33.86 3
39 Nilton Pita Teixeira 18 4 2 4 0 0 70 31.42 2.2279 46.6890 33.35 5
40 Juan Carlos Donnari 16 7 3 2 0 0 94 42.50 2.2118 46.3516 33.11 9
41 Luis Miguel Encalada 17 6 1 4 0 0 64 29.28 2.1858 45.8068 32.72 9
42 Dedenise Maria Lima E Silva 19 6 1 2 0 0 101 48.23 2.0941 43.8850 31.35 5
43 Nelson José da Silva Pereira 17 6 3 2 0 0 95 45.80 2.0742 43.4680 31.05 5
44 Casio Grillli 19 4 1 4 0 0 68 32.86 2.0694 43.3674 30.98 5
45 Pablo Cervantes 13 7 5 3 0 0 61 30.40 2.0066 42.0513 30.04 8
46 Joel Dix 21 5 1 1 0 2 97 48.68 1.9926 41.7580 29.83 24
47 Jose Lujan 14 10 0 4 0 0 70 35.27 1.9847 41.5924 29.71 25
48 Jose Gabriel Gamardo 19 4 1 4 0 0 73 44.60 1.6368 34.3016 24.50 11
49 Oton Lara 13 5 3 7 0 0 21 31.76 0.6612 13.8564 9.90 4
50 David Herrera 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 13
Standard Damas Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Dedenise Maria Lima E Silva 19 6 1 2 0 0 101 48.23 2.0941 43.8850 31.35 5
Standard Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Lucimar Domingues de Oliveira 23 5 0 0 0 0 135 23.14 5.8341 122.2624 87.33 3
2 Pedro Salomao Neto 19 9 0 0 0 0 131 25.15 5.2087 109.1562 77.97 3
3 Ricardo Gentile 21 5 1 1 0 0 117 23.76 4.9242 103.1941 73.71 3
4 Alfredo Colon 18 8 2 0 0 0 126 25.65 4.9123 102.9447 73.53 14
5 Joseph Beyloune 21 4 2 1 0 0 115 29.53 3.8943 81.6110 58.29 4
6 Mauro Thompson Ferreira 19 6 1 2 0 0 101 27.04 3.7352 78.2768 55.91 3
7 Roberto Fandiño 21 4 0 3 0 0 91 27.84 3.2687 68.5006 48.93 9
8 Lie, Roy 17 9 0 2 0 0 92 39.39 2.3356 48.9460 34.96 5
9 Jose Lujan 14 10 0 4 0 0 70 35.27 1.9847 41.5924 29.71 25
Standard Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Francisco Broos 20 6 1 1 0 0 109 32.30 3.3746 70.7199 50.51 9
2 Victor Quintieri 19 8 0 1 1 2 87 38.46 2.2621 47.4057 33.86 3
3 Juan Carlos Donnari 16 7 3 2 0 0 94 42.50 2.2118 46.3516 33.11 9
4 Nelson José da Silva Pereira 17 6 3 2 0 0 95 45.80 2.0742 43.4680 31.05 5