Stage Results
by tirodinamico.com.br
Stage nr 7 - Stage 7
(32 shots, 160 points: 8.18% of the competition)
Go back to Match Results
Modified Modified Senior Modified Super Senior Open
Open Damas Open Senior Open Super Senior Production
Production Junior Production Senior Production Super Senior Revólver
Revólver Senior Revólver Super Senior Standard Standard Damas
Standard Senior Standard Super Senior    

Modified Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Augusto Ribas 28 4 0 0 0 0 156 20.41 7.6433 160.0000 100.00 8
2 Ildeu Heller Coelho Martins 28 4 0 0 0 0 156 22.27 7.0049 146.6361 91.65 8
3 Nicolas Taramelli 15 16 1 0 0 0 141 23.85 5.9119 123.7560 77.35 8
4 Antonio Bejarano 17 14 1 0 0 0 143 25.31 5.6499 118.2714 73.92 8
5 Luis Cesar Costa 25 7 0 0 0 1 143 28.16 5.0781 106.3017 66.44 24
6 J.j. Carrasquero 26 6 0 0 0 0 154 30.78 5.0032 104.7338 65.46 25
7 Ricardo Lima 26 6 0 0 0 0 154 30.92 4.9806 104.2607 65.16 24
8 Pedro Ponce 21 9 2 0 0 0 145 30.54 4.7479 99.3895 62.12 18
9 Wilson Saldanha 18 12 2 0 0 0 142 30.28 4.6896 98.1691 61.36 8
10 Geovanny Rodriguez 21 8 3 0 0 0 132 28.80 4.5833 95.9439 59.96 8
11 Abrahan Figueroa 15 14 2 1 0 0 125 33.50 3.7313 78.1087 48.82 14
12 José Luís Badillo 25 4 2 1 0 0 129 34.74 3.7133 77.7319 48.58 8
13 César Vega 20 9 1 2 0 0 118 32.90 3.5866 75.0796 46.92 17
14 Pablo Guerra Serrano 22 8 2 0 0 0 136 39.60 3.4343 71.8915 44.93 6
15 Anibal Gordillo 26 5 1 0 0 0 152 44.34 3.4281 71.7617 44.85 15
16 Lucio Candido de Oliveira Junior 20 8 4 0 0 0 140 45.62 3.0688 64.2403 40.15 8
17 Juan Jil 19 11 2 0 0 0 143 54.51 2.6234 54.9166 34.32 20
18 Thiago Henrique Salgado 20 9 1 2 1 0 108 49.59 2.1779 45.5908 28.49 8
19 José Rueda 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 15
Modified Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 J.j. Carrasquero 26 6 0 0 0 0 154 30.78 5.0032 104.7338 65.46 25
2 Pedro Ponce 21 9 2 0 0 0 145 30.54 4.7479 99.3895 62.12 18
3 Juan Jil 19 11 2 0 0 0 143 54.51 2.6234 54.9166 34.32 20
Modified Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Anibal Gordillo 26 5 1 0 0 0 152 44.34 3.4281 71.7617 44.85 15
Open Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Max Michel 22 10 0 0 0 0 150 17.27 8.6856 160.0000 100.00 1
2 Alex Chang 27 5 0 0 0 0 150 18.95 7.9156 145.8156 91.13 1
3 David Pruitt 21 9 2 0 0 1 135 17.45 7.7364 142.5145 89.07 1
4 José Josias Lucena Ferreira 29 2 1 0 0 0 155 20.82 7.4448 137.1429 85.71 1
5 Paulo Roberto Jacques Coutinho Fillho 21 9 2 0 0 0 145 19.50 7.4359 136.9789 85.61 1
6 Horacio Cariello 23 9 0 0 0 0 151 20.34 7.4238 136.7560 85.47 1
7 Jorge Rigueira 24 8 0 0 0 0 152 20.56 7.3930 136.1886 85.12 1
8 David Vilachá 23 8 1 0 0 0 149 20.55 7.2506 133.5654 83.48 2
9 Juan Pedro Carrasquero 24 8 0 0 0 0 152 21.20 7.1698 132.0770 82.55 2
10 Claudio Tondini 28 3 1 0 0 0 154 21.61 7.1263 131.2757 82.05 1
11 Jose Gonzalez Acuña 23 9 0 0 0 0 151 21.26 7.1025 130.8372 81.77 2
12 Antonio Marcos Correia 24 7 0 1 0 0 138 19.95 6.9173 127.4256 79.64 1
13 Nicolas Blum 22 8 2 0 0 0 146 21.38 6.8288 125.7953 78.62 2
14 Alberto Chalbaud 26 6 0 0 0 0 154 22.85 6.7396 124.1522 77.60 10
15 Luciano Mellone 23 8 1 0 0 0 149 22.55 6.6075 121.7187 76.07 2
16 Martín Balbi 20 11 1 0 0 0 146 22.17 6.5855 121.3134 75.82 1
17 Oscar Hernandez 21 9 1 1 0 0 133 21.84 6.0897 112.1802 70.11 22
18 Alejandro Macome 23 6 2 1 0 0 133 22.19 5.9937 110.4117 69.01 1
19 Ricardo Saenz 26 5 1 0 0 0 152 26.17 5.8082 106.9946 66.87 12
20 Jesus Zambrano 21 6 4 1 0 0 127 22.20 5.7207 105.3827 65.86 10
21 José Ortíz 25 6 1 0 0 0 144 26.01 5.5363 101.9858 63.74 2
22 Jorge Sinardi 23 8 1 0 0 0 149 27.51 5.4162 99.7734 62.36 9
23 Roberto Tagle 23 6 2 1 0 0 133 25.67 5.1811 95.4426 59.65 8
24 Juan Carlos Nebel 22 10 0 0 0 0 150 29.84 5.0268 92.6002 57.88 2
25 Martin Tripoli 23 9 0 0 0 0 151 31.51 4.7921 88.2767 55.17 11
26 Carlos Gavilanez 21 10 1 0 0 0 136 29.28 4.6448 85.5632 53.48 6
27 José Miguel Blanco 19 7 6 0 0 0 135 29.11 4.6376 85.4306 53.39 17
28 Ricardo Villavedra 23 7 2 0 0 0 147 32.45 4.5300 83.4485 52.16 11
29 Francisco Lasso 22 9 0 1 0 0 136 30.08 4.5213 83.2882 52.06 19
30 Juan Carlos Ochoa 22 10 0 0 0 0 150 33.40 4.4910 82.7300 51.71 11
31 María Fernanda Zapata de López 26 5 1 0 0 0 152 35.14 4.3256 79.6832 49.80 15
32 Santiago Canevaro 29 3 0 0 0 0 157 36.82 4.2640 78.5484 49.09 11
33 Omar Lara 30 2 0 0 0 0 158 37.26 4.2405 78.1155 48.82 11
34 Ana María Moreira 16 9 6 1 0 0 118 28.28 4.1726 76.8647 48.04 2
35 Erwin Pereda 26 5 1 0 0 0 152 36.66 4.1462 76.3784 47.74 22
36 Mario Gastelumendi 24 4 2 2 0 0 120 29.88 4.0161 73.9818 46.24 12
37 José María Filho 25 6 0 1 0 1 123 32.27 3.8116 70.2146 43.88 24
38 Pamela Dobronsky 22 7 2 1 0 0 123 32.57 3.7765 69.5680 43.48 18
39 Alberto Hart 22 9 1 0 0 0 148 39.71 3.7270 68.6562 42.91 17
40 Luis Guzman 20 10 1 1 0 0 132 37.15 3.5532 65.4545 40.91 10
41 Marisa Hogan 26 5 1 0 0 0 152 43.30 3.5104 64.6661 40.42 2
42 Adolfo Arevalo 29 2 1 0 0 0 152 48.48 3.1353 57.7563 36.10 25
43 Estefanía Vega 21 10 1 0 0 0 136 46.97 2.8955 53.3389 33.34 17
44 Manuel Alba 22 7 3 0 0 1 134 49.03 2.7330 50.3454 31.47 10
45 Joaquim Armenio de C.a. Ferreira 23 9 0 0 0 0 151 66.01 2.2875 42.1387 26.34 8
46 Pedro Devoto 22 9 0 1 0 0 127 60.26 2.1075 38.8229 24.26 12
47 María Antonieta Fajardo 28 3 0 1 0 0 139 66.42 2.0927 38.5502 24.09 19
48 Salvatore Sibillo 18 8 2 4 1 0 76 36.94 2.0574 37.9000 23.69 18
49 Lenín García 19 9 1 3 1 0 93 63.02 1.4757 27.1843 16.99 13
50 Georges Marcel Edelberg 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 18
51 Enrique Jo 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 10
52 Horacio Poggi 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 16
Open Damas Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 María Fernanda Zapata de López 26 5 1 0 0 0 152 35.14 4.3256 79.6832 49.80 15
2 Ana María Moreira 16 9 6 1 0 0 118 28.28 4.1726 76.8647 48.04 2
3 Pamela Dobronsky 22 7 2 1 0 0 123 32.57 3.7765 69.5680 43.48 18
4 Marisa Hogan 26 5 1 0 0 0 152 43.30 3.5104 64.6661 40.42 2
5 Estefanía Vega 21 10 1 0 0 0 136 46.97 2.8955 53.3389 33.34 17
Open Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Luciano Mellone 23 8 1 0 0 0 149 22.55 6.6075 121.7187 76.07 2
2 José Ortíz 25 6 1 0 0 0 144 26.01 5.5363 101.9858 63.74 2
3 Jorge Sinardi 23 8 1 0 0 0 149 27.51 5.4162 99.7734 62.36 9
4 Martin Tripoli 23 9 0 0 0 0 151 31.51 4.7921 88.2767 55.17 11
5 José Miguel Blanco 19 7 6 0 0 0 135 29.11 4.6376 85.4306 53.39 17
6 Juan Carlos Ochoa 22 10 0 0 0 0 150 33.40 4.4910 82.7300 51.71 11
7 Santiago Canevaro 29 3 0 0 0 0 157 36.82 4.2640 78.5484 49.09 11
8 Mario Gastelumendi 24 4 2 2 0 0 120 29.88 4.0161 73.9818 46.24 12
9 José María Filho 25 6 0 1 0 1 123 32.27 3.8116 70.2146 43.88 24
10 Pedro Devoto 22 9 0 1 0 0 127 60.26 2.1075 38.8229 24.26 12
Open Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 José Josias Lucena Ferreira 29 2 1 0 0 0 155 20.82 7.4448 137.1429 85.71 1
2 Juan Carlos Nebel 22 10 0 0 0 0 150 29.84 5.0268 92.6002 57.88 2
3 Ricardo Villavedra 23 7 2 0 0 0 147 32.45 4.5300 83.4485 52.16 11
4 Omar Lara 30 2 0 0 0 0 158 37.26 4.2405 78.1155 48.82 11
5 Erwin Pereda 26 5 1 0 0 0 152 36.66 4.1462 76.3784 47.74 22
6 Adolfo Arevalo 29 2 1 0 0 0 152 48.48 3.1353 57.7563 36.10 25
7 Manuel Alba 22 7 3 0 0 1 134 49.03 2.7330 50.3454 31.47 10
8 Joaquim Armenio de C.a. Ferreira 23 9 0 0 0 0 151 66.01 2.2875 42.1387 26.34 8
9 María Antonieta Fajardo 28 3 0 1 0 0 139 66.42 2.0927 38.5502 24.09 19
10 Salvatore Sibillo 18 8 2 4 1 0 76 36.94 2.0574 37.9000 23.69 18
11 Georges Marcel Edelberg 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 18
12 Horacio Poggi 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 16
Production Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Angus Hobdell 22 10 0 0 0 0 140 21.45 6.5268 160.0000 100.00 7
2 Flavio Canto Pereira 24 6 2 0 0 0 140 22.24 6.2950 154.3176 96.45 6
3 Juan Cruz Judez Rivas 25 6 1 0 0 0 144 22.94 6.2772 153.8812 96.18 6
4 Galo Moreira 22 9 1 0 0 0 138 22.01 6.2699 153.7023 96.06 7
5 Luis Henrique Ishihara 28 4 0 0 0 0 152 24.36 6.2397 152.9619 95.60 6
6 Edgardo Avinceta 20 12 0 0 0 0 136 21.92 6.2044 152.0966 95.06 6
7 Manuel Samaniego 29 3 0 0 0 0 154 25.35 6.0750 148.9244 93.08 20
8 Joao Quirino Van L. Florio 27 4 1 0 0 1 138 23.22 5.9432 145.6934 91.06 6
9 Cecilio Roa 24 6 2 0 0 0 140 23.61 5.9297 145.3625 90.85 6
10 Hugo Serraff 27 5 0 0 0 0 150 25.38 5.9102 144.8845 90.55 18
11 Francisco Vigil 25 7 0 0 0 0 146 24.79 5.8895 144.3770 90.24 7
12 Carlos Pino 23 8 1 0 0 0 140 24.49 5.7166 140.1385 87.59 9
13 Eduardo Guerreiro 24 8 0 0 0 0 144 25.42 5.6648 138.8687 86.79 13
14 Carlos Zarate 25 4 3 0 0 0 140 25.11 5.5755 136.6795 85.42 7
15 Giancarlo Caldoni 27 4 1 0 0 0 148 26.61 5.5618 136.3437 85.21 7
16 David Jose Bento Borzacchini 29 2 0 1 0 0 141 25.47 5.5359 135.7088 84.82 11
17 Andres Reggetti 26 5 1 0 0 0 146 27.57 5.2956 129.8180 81.14 7
18 Efren Camacho 29 3 0 0 0 0 154 29.33 5.2506 128.7148 80.45 14
19 Marcos Kruszewski 22 8 2 0 0 0 136 26.06 5.2187 127.9328 79.96 7
20 Patricio Herrera 27 4 1 0 0 0 148 29.23 5.0633 124.1233 77.58 18
21 Galo Maldonado 18 13 1 0 0 0 130 25.74 5.0505 123.8095 77.38 12
22 Roberto Gilbert 27 5 0 0 0 0 150 29.72 5.0471 123.7262 77.33 7
23 Mauricio Calderon 28 4 0 0 0 0 152 30.59 4.9689 121.8092 76.13 12
24 Julio Ortegano 22 7 3 0 0 0 134 27.27 4.9138 120.4584 75.29 13
25 Jose Mousalli 23 8 1 0 0 0 140 28.59 4.8968 120.0417 75.03 11
26 José León 22 8 1 1 0 0 125 25.58 4.8866 119.7916 74.87 7
27 César Armas 23 8 0 1 0 0 129 26.57 4.8551 119.0194 74.39 7
28 Daniel Messulam 18 12 2 0 0 0 128 27.45 4.6630 114.3102 71.44 9
29 José Zarate 30 2 0 0 0 0 156 33.60 4.6429 113.8175 71.14 21
30 Frank Van Der Lende 23 8 0 1 0 0 129 28.33 4.5535 111.6259 69.77 17
31 Germán Cevallos 23 7 1 1 0 0 127 28.35 4.4797 109.8168 68.64 16
32 José Orús 29 3 0 0 0 0 154 34.76 4.4304 108.6082 67.88 23
33 Freddy Garcia 23 8 1 0 0 1 130 29.77 4.3668 107.0491 66.91 12
34 Damian Canales 26 3 3 0 0 0 142 32.52 4.3665 107.0417 66.90 18
35 Claudio "tirito" Lopez 22 7 1 2 1 0 102 23.46 4.3478 106.5833 66.61 20
36 Rubén Madrid 24 8 0 0 0 1 134 30.95 4.3296 106.1372 66.34 20
37 Andrés Ordoñez 23 8 1 0 0 0 140 32.61 4.2932 105.2448 65.78 17
38 Eduardo Mindiola 21 10 1 0 0 0 136 31.92 4.2607 104.4481 65.28 16
39 Juan Jose Díaz 25 7 0 0 0 0 146 34.80 4.1954 102.8473 64.28 21
40 Alberto Verlezza 29 3 0 0 0 0 154 37.11 4.1498 101.7295 63.58 12
41 Luis Campos 23 7 2 0 0 0 138 33.52 4.1169 100.9230 63.08 9
42 Juan Noriega 23 7 1 1 0 0 127 30.88 4.1127 100.8200 63.01 16
43 Francisco Echeverría 21 11 0 0 0 0 138 33.78 4.0853 100.1483 62.59 20
44 Manuel Alarcon 21 5 5 1 0 0 115 28.31 4.0622 99.5820 62.24 10
45 Aldo Cubas Parada 29 3 0 0 0 0 154 39.41 3.9076 95.7921 59.87 12
46 Roberto Lourenc Gómez Filho 20 9 3 0 0 1 120 30.71 3.9075 95.7897 59.87 6
47 Fernando Murgia 21 7 4 0 0 0 130 33.39 3.8934 95.4440 59.65 6
48 Edwar Rodriguez 15 11 5 1 0 0 103 26.54 3.8809 95.1376 59.46 21
49 Marco Torres 23 6 3 0 0 0 136 35.82 3.7968 93.0759 58.17 7
50 Guillermo Rodrigues 27 2 1 2 0 0 122 32.63 3.7389 91.6566 57.29 10
51 Agustin Betolli 24 6 2 0 0 0 140 38.35 3.6506 89.4919 55.93 22
52 Nelson de Jesus 23 5 3 1 0 1 113 31.37 3.6022 88.3054 55.19 15
53 Silvio Bigotto 19 10 2 1 0 1 107 29.81 3.5894 87.9917 54.99 16
54 Dinesh Mahtani 24 4 2 2 0 1 104 29.23 3.5580 87.2219 54.51 17
55 Edwin Aguilar 24 7 1 0 0 1 132 37.48 3.5219 86.3369 53.96 16
56 Julio Arias 22 5 3 2 0 0 108 31.49 3.4297 84.0767 52.55 17
57 Patricio Carlosama 26 4 0 2 0 0 122 36.46 3.3461 82.0273 51.27 19
58 Alejandro Taramelli 23 5 1 3 1 0 91 28.03 3.2465 79.5857 49.74 7
59 Giancarlo Del Cioppo 26 3 2 1 0 0 131 42.18 3.1057 76.1341 47.58 16
60 Celio Tarcizio dos Reis 24 7 1 0 0 0 142 46.02 3.0856 75.6414 47.28 13
61 Javier Gonzalez 26 5 1 0 0 0 146 47.64 3.0647 75.1290 46.96 13
62 Jhonny Zanardo 25 6 1 0 0 1 134 44.39 3.0187 74.0013 46.25 17
63 Daniel Aldecosea 24 8 0 0 0 0 144 47.84 3.0100 73.7881 46.12 12
64 Alvaro Valentin Campodónico 23 8 1 0 0 0 140 46.86 2.9876 73.2390 45.77 12
65 Wylfred Buriticá 16 10 4 2 0 0 94 32.13 2.9256 71.7191 44.82 10
66 Darwin Lucio 24 5 2 1 0 1 117 40.04 2.9221 71.6333 44.77 13
67 Walter Borges 16 9 4 3 0 1 71 24.91 2.8503 69.8731 43.67 6
68 Oscar Díaz 21 8 1 2 1 0 100 36.02 2.7762 68.0566 42.54 20
69 Gorka Ibañez 26 4 1 1 0 0 133 48.19 2.7599 67.6570 42.29 9
70 José Francisco Vergara 17 9 3 3 0 0 85 32.50 2.6154 64.1147 40.07 4
71 Erasmo Tineo 18 8 3 3 0 0 87 33.85 2.5702 63.0067 39.38 9
72 Alejandro Inga Ponce 21 7 3 1 0 0 119 48.69 2.4440 59.9130 37.45 12
73 Carlos Ruíz 19 8 1 4 0 0 80 36.40 2.1978 53.8776 33.67 16
74 Carlos Melendres 18 6 5 3 0 0 83 40.57 2.0458 50.1514 31.34 18
75 Mario Moreira 14 15 0 3 0 0 85 44.75 1.8994 46.5625 29.10 2
Production Junior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Galo Moreira 22 9 1 0 0 0 138 22.01 6.2699 153.7023 96.06 7
2 Giancarlo Del Cioppo 26 3 2 1 0 0 131 42.18 3.1057 76.1341 47.58 16
3 Oscar Díaz 21 8 1 2 1 0 100 36.02 2.7762 68.0566 42.54 20
Production Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Hugo Serraff 27 5 0 0 0 0 150 25.38 5.9102 144.8845 90.55 18
2 Francisco Vigil 25 7 0 0 0 0 146 24.79 5.8895 144.3770 90.24 7
3 Efren Camacho 29 3 0 0 0 0 154 29.33 5.2506 128.7148 80.45 14
4 Roberto Gilbert 27 5 0 0 0 0 150 29.72 5.0471 123.7262 77.33 7
5 José Zarate 30 2 0 0 0 0 156 33.60 4.6429 113.8175 71.14 21
6 Juan Jose Díaz 25 7 0 0 0 0 146 34.80 4.1954 102.8473 64.28 21
7 Aldo Cubas Parada 29 3 0 0 0 0 154 39.41 3.9076 95.7921 59.87 12
8 Marco Torres 23 6 3 0 0 0 136 35.82 3.7968 93.0759 58.17 7
9 Alejandro Taramelli 23 5 1 3 1 0 91 28.03 3.2465 79.5857 49.74 7
10 Daniel Aldecosea 24 8 0 0 0 0 144 47.84 3.0100 73.7881 46.12 12
Production Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 José Orús 29 3 0 0 0 0 154 34.76 4.4304 108.6082 67.88 23
2 Agustin Betolli 24 6 2 0 0 0 140 38.35 3.6506 89.4919 55.93 22
Revólver Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Ricardo López 27 5 0 0 0 0 155 32.98 4.6998 160.0000 100.00 15
2 Antonio Lasso 20 9 3 0 0 0 142 48.43 2.9321 99.8204 62.39 19
3 Juan Ruales 25 5 2 0 0 0 149 52.59 2.8332 96.4535 60.28 0
4 Alvaro Puig 27 3 2 0 0 0 151 54.95 2.7480 93.5529 58.47 19
5 Francisco Silva 29 3 0 0 0 0 154 56.06 2.7471 93.5223 58.45 19
6 Danilo Villavicencio 26 4 1 1 0 0 133 50.07 2.6563 90.4311 56.52 19
7 Mathias Baumann 22 6 2 2 0 0 110 75.10 1.4647 49.8642 31.17 19
Revólver Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Alvaro Puig 27 3 2 0 0 0 151 54.95 2.7480 93.5529 58.47 19
Revólver Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Danilo Villavicencio 26 4 1 1 0 0 133 50.07 2.6563 90.4311 56.52 19
2 Mathias Baumann 22 6 2 2 0 0 110 75.10 1.4647 49.8642 31.17 19
Standard Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Carlos Palma 25 6 1 0 0 0 151 21.57 7.0005 160.0000 100.00 4
2 Carlos Colon 24 7 1 0 0 0 150 22.32 6.7204 153.5982 96.00 14
3 Lucimar Domingues de Oliveira 21 10 1 0 0 0 147 22.41 6.5596 149.9230 93.70 3
4 Adrian Burgos 24 8 0 0 0 0 152 23.26 6.5348 149.3562 93.35 3
5 Jorge Baigorria 25 6 1 0 0 0 151 23.53 6.4173 146.6707 91.67 3
6 Carlos Poggi 22 10 0 0 0 0 150 23.53 6.3748 145.6993 91.06 4
7 Estuardo Gomez 26 5 0 1 0 0 140 22.14 6.3234 144.5245 90.33 23
8 Patricio Roitman 26 6 0 0 0 0 154 25.44 6.0535 138.3558 86.47 3
9 Cesar de Oliveira Castro 24 7 1 0 0 0 150 24.90 6.0241 137.6839 86.05 3
10 Ricardo Gentile 27 4 1 0 0 0 153 25.87 5.9142 135.1721 84.48 3
11 Wilfredo Liberto 25 6 1 0 0 0 151 25.96 5.8166 132.9414 83.09 4
12 Noe Leon 23 8 1 0 0 0 149 25.64 5.8112 132.8179 83.01 4
13 Norberto Nurnberg 19 10 3 0 0 0 141 24.96 5.6490 129.1108 80.69 4
14 Marco Toledo 23 7 2 0 0 0 147 26.49 5.5493 126.8321 79.27 18
15 Alfredo Colon 24 8 0 0 0 0 152 28.65 5.3054 121.2576 75.79 14
16 Gregorio Edgar Liberto 23 8 1 0 0 0 149 28.11 5.3006 121.1479 75.72 4
17 Mauricio Buono 23 7 1 1 0 0 135 26.99 5.0019 114.3210 71.45 21
18 Joseph Beyloune 22 9 1 0 0 0 148 29.64 4.9933 114.1244 71.33 4
19 Pedro Salomao Neto 21 9 2 0 0 0 145 29.63 4.8937 111.8480 69.91 3
20 Felipe Albornoz 22 9 0 1 0 0 136 29.97 4.5379 103.7160 64.82 4
21 Roberto Fandiño 22 9 1 0 0 0 148 32.90 4.4985 102.8155 64.26 9
22 Tjon Kon Joen, Tjon Soe Fen 23 6 3 0 0 0 136 30.27 4.4929 102.6875 64.18 5
23 Wilmer Perez 23 7 1 1 0 0 135 30.64 4.4060 100.7014 62.94 14
24 Jesús Contreras 18 10 3 1 0 0 126 28.89 4.3614 99.6820 62.30 14
25 Augusto Olivera 25 6 1 0 0 0 151 34.79 4.3403 99.1998 62.00 18
26 Nilton Pita Teixeira 28 4 0 0 0 0 156 37.08 4.2071 96.1554 60.10 5
27 Chang Pan Hyo, Desmond 30 1 1 0 0 0 154 36.89 4.1746 95.4126 59.63 5
28 Roberto Perez 23 5 3 1 0 0 131 32.02 4.0912 93.5065 58.44 15
29 Pablo Cervantes 22 8 1 1 0 0 125 31.48 3.9708 90.7547 56.72 8
30 Marcos Lacava 16 12 3 1 0 0 124 32.19 3.8521 88.0417 55.03 15
31 Mauro Thompson Ferreira 26 6 0 0 0 0 154 40.75 3.7791 86.3733 53.98 3
32 Marcelo Alves Mayrink 22 9 0 1 0 0 136 36.69 3.7067 84.7185 52.95 5
33 Carlos Arroyo Del Rio 21 8 0 3 0 1 97 28.09 3.4532 78.9246 49.33 4
34 Francisco Herrera 17 8 5 2 0 0 107 31.15 3.4350 78.5087 49.07 13
35 Jose Gabriel Gamardo 16 15 1 0 0 0 142 41.41 3.4291 78.3738 48.98 11
36 Juan Carlos Donnari 20 9 2 1 0 0 130 38.27 3.3969 77.6379 48.52 9
37 Joel Dix 24 6 0 2 1 0 114 34.93 3.2637 74.5935 46.62 24
38 Casio Grillli 18 12 1 1 0 0 117 36.30 3.2231 73.6656 46.04 5
39 Victor Quintieri 22 8 1 1 0 0 134 42.33 3.1656 72.3514 45.22 3
40 Nelson José da Silva Pereira 17 13 0 2 0 0 117 38.63 3.0287 69.2225 43.26 5
41 Francisco Broos 18 9 2 3 0 0 89 31.25 2.8480 65.0925 40.68 9
42 Lie, Roy 22 7 1 2 0 0 112 39.55 2.8319 64.7245 40.45 5
43 Adan Ramos Escobar 20 9 0 3 0 1 96 34.04 2.8202 64.4571 40.29 23
44 Dedenise Maria Lima E Silva 21 6 5 0 0 0 139 50.94 2.7287 62.3658 38.98 5
45 Marcio Eler da Silva 22 8 0 2 1 0 112 42.37 2.6434 60.4163 37.76 5
46 Ivson Coelho E Silva 16 10 4 2 0 0 108 42.14 2.5629 58.5764 36.61 5
47 Jose Lujan 23 5 1 3 0 1 97 57.51 1.6867 38.5504 24.09 25
48 Luis Miguel Encalada 17 10 0 5 1 0 55 38.40 1.4323 32.7359 20.46 9
49 Oton Lara 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 4
50 David Herrera 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 13
Standard Damas Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Dedenise Maria Lima E Silva 21 6 5 0 0 0 139 50.94 2.7287 62.3658 38.98 5
Standard Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Lucimar Domingues de Oliveira 21 10 1 0 0 0 147 22.41 6.5596 149.9230 93.70 3
2 Ricardo Gentile 27 4 1 0 0 0 153 25.87 5.9142 135.1721 84.48 3
3 Alfredo Colon 24 8 0 0 0 0 152 28.65 5.3054 121.2576 75.79 14
4 Joseph Beyloune 22 9 1 0 0 0 148 29.64 4.9933 114.1244 71.33 4
5 Pedro Salomao Neto 21 9 2 0 0 0 145 29.63 4.8937 111.8480 69.91 3
6 Roberto Fandiño 22 9 1 0 0 0 148 32.90 4.4985 102.8155 64.26 9
7 Mauro Thompson Ferreira 26 6 0 0 0 0 154 40.75 3.7791 86.3733 53.98 3
8 Lie, Roy 22 7 1 2 0 0 112 39.55 2.8319 64.7245 40.45 5
9 Jose Lujan 23 5 1 3 0 1 97 57.51 1.6867 38.5504 24.09 25
Standard Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Juan Carlos Donnari 20 9 2 1 0 0 130 38.27 3.3969 77.6379 48.52 9
2 Victor Quintieri 22 8 1 1 0 0 134 42.33 3.1656 72.3514 45.22 3
3 Nelson José da Silva Pereira 17 13 0 2 0 0 117 38.63 3.0287 69.2225 43.26 5
4 Francisco Broos 18 9 2 3 0 0 89 31.25 2.8480 65.0925 40.68 9