Stage Results
by tirodinamico.com.br
Stage nr 9 - Stage 9
(9 shots, 45 points: 2.30% of the competition)
Go back to Match Results
Modified Modified Senior Modified Super Senior Open
Open Damas Open Senior Open Super Senior Production
Production Junior Production Senior Production Super Senior Revólver
Revólver Senior Revólver Super Senior Standard Standard Damas
Standard Senior Standard Super Senior    

Modified Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Nicolas Taramelli 7 1 1 0 0 0 41 10.83 3.7858 45.0000 100.00 8
2 Ildeu Heller Coelho Martins 5 2 1 1 0 0 25 7.69 3.2510 38.6431 85.87 8
3 Ricardo Lima 8 1 0 0 0 0 44 14.93 2.9471 35.0308 77.85 24
4 José Luís Badillo 8 1 0 0 0 0 43 15.46 2.7814 33.0612 73.47 8
5 J.j. Carrasquero 7 2 0 0 0 0 43 18.06 2.3810 28.3018 62.89 25
6 César Vega 6 2 1 0 0 0 40 17.97 2.2259 26.4582 58.80 17
7 Wilson Saldanha 5 1 2 1 0 0 23 14.10 1.6312 19.3893 43.09 8
8 Luis Cesar Costa 5 3 0 1 0 0 27 17.45 1.5473 18.3920 40.87 24
9 Geovanny Rodriguez 6 2 0 1 0 0 26 17.87 1.4550 17.2949 38.43 8
10 Augusto Ribas 5 1 1 2 0 0 11 7.83 1.4049 16.6994 37.11 8
11 Juan Jil 6 1 1 1 0 0 26 18.56 1.4009 16.6518 37.00 20
12 Antonio Bejarano 5 2 0 2 0 0 13 10.67 1.2184 14.4825 32.18 8
13 Lucio Candido de Oliveira Junior 4 3 1 1 0 0 24 24.18 0.9926 11.7986 26.22 8
14 Pedro Ponce 4 2 1 2 0 0 10 13.81 0.7241 8.6070 19.13 18
15 Thiago Henrique Salgado 4 3 0 2 0 0 12 26.35 0.4554 5.4131 12.03 8
16 Abrahan Figueroa 5 1 1 2 0 0 11 25.56 0.4304 5.1160 11.37 14
17 Pablo Guerra Serrano 5 0 2 2 0 0 7 17.42 0.4018 4.7760 10.61 6
18 Anibal Gordillo 4 1 1 3 0 0 0 25.09 0.0000 0.0000 0.00 15
19 José Rueda 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 15
Modified Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 J.j. Carrasquero 7 2 0 0 0 0 43 18.06 2.3810 28.3018 62.89 25
2 Juan Jil 6 1 1 1 0 0 26 18.56 1.4009 16.6518 37.00 20
3 Pedro Ponce 4 2 1 2 0 0 10 13.81 0.7241 8.6070 19.13 18
Modified Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Anibal Gordillo 4 1 1 3 0 0 0 25.09 0.0000 0.0000 0.00 15
Open Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Max Michel 7 1 1 0 0 0 41 7.30 5.6164 45.0000 100.00 1
2 Antonio Marcos Correia 7 2 0 0 0 0 43 8.06 5.3350 42.7454 94.99 1
3 Martín Balbi 5 3 1 0 0 0 39 7.99 4.8811 39.1086 86.91 1
4 Juan Pedro Carrasquero 8 1 0 0 0 0 44 9.16 4.8035 38.4868 85.53 2
5 Nicolas Blum 5 3 1 0 0 0 39 8.12 4.8030 38.4828 85.52 2
6 Horacio Cariello 7 2 0 0 0 0 43 9.17 4.6892 37.5710 83.49 1
7 David Vilachá 6 1 2 0 0 0 38 8.14 4.6683 37.4036 83.12 2
8 Paulo Roberto Jacques Coutinho Fillho 7 1 1 0 0 0 41 9.99 4.1041 32.8831 73.07 1
9 Luis Guzman 7 2 0 0 0 0 43 10.62 4.0490 32.4416 72.09 10
10 José María Filho 7 1 1 0 0 0 39 10.03 3.8883 31.1540 69.23 24
11 Alberto Hart 7 1 1 0 0 0 41 10.60 3.8679 30.9906 68.87 17
12 Luciano Mellone 6 3 0 0 0 0 42 10.96 3.8321 30.7037 68.23 2
13 Erwin Pereda 7 2 0 0 0 0 43 11.55 3.7229 29.8288 66.29 22
14 Ricardo Saenz 4 2 3 0 0 0 34 9.38 3.6247 29.0420 64.54 12
15 Alex Chang 6 2 0 1 0 0 26 7.96 3.2663 26.1704 58.16 1
16 José Miguel Blanco 5 3 1 0 0 0 39 12.13 3.2152 25.7610 57.25 17
17 Claudio Tondini 5 3 0 1 0 0 27 8.62 3.1323 25.0968 55.77 1
18 Martin Tripoli 6 3 0 0 0 0 42 13.90 3.0216 24.2098 53.80 11
19 José Ortíz 5 3 1 0 0 0 35 12.12 2.8878 23.1378 51.42 2
20 José Josias Lucena Ferreira 7 1 1 0 0 0 41 16.46 2.4909 19.9577 44.35 1
21 Adolfo Arevalo 6 2 1 0 0 0 37 15.33 2.4136 19.3384 42.97 25
22 Jorge Rigueira 6 1 1 1 0 0 26 11.12 2.3381 18.7334 41.63 1
23 Mario Gastelumendi 6 2 0 1 0 0 28 12.10 2.3140 18.5403 41.20 12
24 Oscar Hernandez 5 2 1 1 0 0 25 12.32 2.0292 16.2585 36.13 22
25 Santiago Canevaro 6 1 2 0 0 0 38 19.15 1.9843 15.8987 35.33 11
26 Ricardo Villavedra 5 2 1 1 0 0 25 12.74 1.9623 15.7224 34.94 11
27 Carlos Gavilanez 5 3 0 1 0 0 24 13.15 1.8251 14.6232 32.50 6
28 Marisa Hogan 5 3 0 1 0 0 27 15.07 1.7916 14.3547 31.90 2
29 Omar Lara 5 3 0 1 0 0 27 16.21 1.6656 13.3452 29.66 11
30 Pedro Devoto 6 1 2 0 0 0 35 21.89 1.5989 12.8108 28.47 12
31 Jose Gonzalez Acuña 6 1 0 2 0 0 14 10.14 1.3807 11.0625 24.58 2
32 Alejandro Macome 5 1 1 2 0 0 11 8.40 1.3095 10.4920 23.32 1
33 Ana María Moreira 6 1 0 2 0 0 14 10.74 1.3035 10.4440 23.21 2
34 Jesus Zambrano 5 1 1 2 0 0 11 8.46 1.3002 10.4175 23.15 10
35 Roberto Tagle 5 2 0 2 0 0 13 10.07 1.2910 10.3438 22.99 8
36 María Fernanda Zapata de López 6 2 0 1 0 0 28 23.09 1.2126 9.7157 21.59 15
37 David Pruitt 3 2 2 2 0 0 7 6.15 1.1382 9.1195 20.27 1
38 Juan Carlos Ochoa 6 1 0 2 0 0 14 13.71 1.0212 8.1821 18.18 11
39 Lenín García 6 2 0 1 0 0 28 29.20 0.9589 7.6829 17.07 13
40 Manuel Alba 5 2 0 2 0 0 13 15.65 0.8307 6.6558 14.79 10
41 María Antonieta Fajardo 4 4 0 1 0 0 22 31.11 0.7072 5.6663 12.59 19
42 Estefanía Vega 6 1 0 2 0 0 13 21.18 0.6138 4.9179 10.93 17
43 Juan Carlos Nebel 3 2 2 2 0 0 7 11.95 0.5858 4.6936 10.43 2
44 Joaquim Armenio de C.a. Ferreira 5 1 1 2 0 0 11 19.42 0.5664 4.5381 10.08 8
45 Georges Marcel Edelberg 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 18
46 Jorge Sinardi 4 1 0 4 0 0 0 11.90 0.0000 0.0000 0.00 9
47 Enrique Jo 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 10
48 Pamela Dobronsky 3 0 1 5 0 0 0 18.57 0.0000 0.0000 0.00 18
49 Salvatore Sibillo 4 1 1 3 0 0 0 12.78 0.0000 0.0000 0.00 18
50 Francisco Lasso 5 1 0 3 0 0 0 12.39 0.0000 0.0000 0.00 19
51 Horacio Poggi 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 16
52 Alberto Chalbaud 5 1 0 3 0 0 0 10.31 0.0000 0.0000 0.00 10
Open Damas Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Marisa Hogan 5 3 0 1 0 0 27 15.07 1.7916 14.3547 31.90 2
2 Ana María Moreira 6 1 0 2 0 0 14 10.74 1.3035 10.4440 23.21 2
3 María Fernanda Zapata de López 6 2 0 1 0 0 28 23.09 1.2126 9.7157 21.59 15
4 Estefanía Vega 6 1 0 2 0 0 13 21.18 0.6138 4.9179 10.93 17
5 Pamela Dobronsky 3 0 1 5 0 0 0 18.57 0.0000 0.0000 0.00 18
Open Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 José María Filho 7 1 1 0 0 0 39 10.03 3.8883 31.1540 69.23 24
2 Luciano Mellone 6 3 0 0 0 0 42 10.96 3.8321 30.7037 68.23 2
3 José Miguel Blanco 5 3 1 0 0 0 39 12.13 3.2152 25.7610 57.25 17
4 Martin Tripoli 6 3 0 0 0 0 42 13.90 3.0216 24.2098 53.80 11
5 José Ortíz 5 3 1 0 0 0 35 12.12 2.8878 23.1378 51.42 2
6 Mario Gastelumendi 6 2 0 1 0 0 28 12.10 2.3140 18.5403 41.20 12
7 Santiago Canevaro 6 1 2 0 0 0 38 19.15 1.9843 15.8987 35.33 11
8 Pedro Devoto 6 1 2 0 0 0 35 21.89 1.5989 12.8108 28.47 12
9 Juan Carlos Ochoa 6 1 0 2 0 0 14 13.71 1.0212 8.1821 18.18 11
10 Jorge Sinardi 4 1 0 4 0 0 0 11.90 0.0000 0.0000 0.00 9
Open Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Erwin Pereda 7 2 0 0 0 0 43 11.55 3.7229 29.8288 66.29 22
2 José Josias Lucena Ferreira 7 1 1 0 0 0 41 16.46 2.4909 19.9577 44.35 1
3 Adolfo Arevalo 6 2 1 0 0 0 37 15.33 2.4136 19.3384 42.97 25
4 Ricardo Villavedra 5 2 1 1 0 0 25 12.74 1.9623 15.7224 34.94 11
5 Omar Lara 5 3 0 1 0 0 27 16.21 1.6656 13.3452 29.66 11
6 Manuel Alba 5 2 0 2 0 0 13 15.65 0.8307 6.6558 14.79 10
7 María Antonieta Fajardo 4 4 0 1 0 0 22 31.11 0.7072 5.6663 12.59 19
8 Juan Carlos Nebel 3 2 2 2 0 0 7 11.95 0.5858 4.6936 10.43 2
9 Joaquim Armenio de C.a. Ferreira 5 1 1 2 0 0 11 19.42 0.5664 4.5381 10.08 8
10 Georges Marcel Edelberg 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 18
11 Salvatore Sibillo 4 1 1 3 0 0 0 12.78 0.0000 0.0000 0.00 18
12 Horacio Poggi 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 16
Production Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Galo Moreira 5 4 0 0 0 0 37 8.85 4.1808 45.0000 100.00 7
2 Edgardo Avinceta 8 1 0 0 0 0 43 10.31 4.1707 44.8913 99.76 6
3 Damian Canales 9 0 0 0 0 0 45 11.28 3.9894 42.9399 95.42 18
4 Galo Maldonado 6 3 0 0 0 0 39 9.98 3.9078 42.0616 93.47 12
5 Juan Cruz Judez Rivas 6 2 1 0 0 0 37 10.12 3.6561 39.3524 87.45 6
6 César Armas 7 1 1 0 0 0 39 11.31 3.4483 37.1157 82.48 7
7 Frank Van Der Lende 6 3 0 0 0 0 39 11.49 3.3943 36.5345 81.19 17
8 David Jose Bento Borzacchini 5 4 0 0 0 0 37 11.36 3.2570 35.0567 77.90 11
9 Carlos Pino 5 3 1 0 0 0 35 11.22 3.1194 33.5756 74.61 9
10 Manuel Samaniego 5 2 2 0 0 0 33 10.67 3.0928 33.2893 73.98 20
11 Carlos Zarate 6 3 0 0 0 0 39 12.69 3.0733 33.0794 73.51 7
12 Joao Quirino Van L. Florio 6 2 1 0 0 0 37 12.31 3.0057 32.3518 71.89 6
13 Julio Ortegano 5 3 1 0 0 0 35 12.03 2.9094 31.3153 69.59 13
14 José León 5 4 0 0 0 0 37 12.85 2.8794 30.9924 68.87 7
15 Luis Henrique Ishihara 5 2 2 0 0 0 33 11.76 2.8061 30.2034 67.12 6
16 Andres Reggetti 5 3 1 0 0 0 35 13.48 2.5964 27.9463 62.10 7
17 Freddy Garcia 6 2 1 0 0 0 37 14.57 2.5395 27.3339 60.74 12
18 Efren Camacho 6 2 1 0 0 0 37 14.85 2.4916 26.8183 59.60 14
19 Flavio Canto Pereira 6 1 1 1 0 0 24 9.83 2.4415 26.2791 58.40 6
20 Cecilio Roa 4 4 1 0 0 0 33 13.59 2.4283 26.1370 58.08 6
21 Walter Borges 5 1 3 0 0 0 31 13.02 2.3810 25.6279 56.95 6
22 Manuel Alarcon 4 2 3 0 0 0 29 12.37 2.3444 25.2339 56.08 10
23 Wylfred Buriticá 4 3 2 0 0 0 31 13.27 2.3361 25.1446 55.88 10
24 Jose Mousalli 5 3 1 0 0 0 35 15.03 2.3287 25.0649 55.70 11
25 Edwin Aguilar 7 2 0 0 0 0 41 17.65 2.3229 25.0025 55.56 16
26 Juan Noriega 5 1 3 0 0 0 31 13.57 2.2845 24.5892 54.64 16
27 Hugo Serraff 6 2 0 1 0 0 26 11.39 2.2827 24.5698 54.60 18
28 Patricio Herrera 9 0 0 0 0 0 45 20.00 2.2500 24.2179 53.82 18
29 Silvio Bigotto 4 5 0 0 0 0 35 15.78 2.2180 23.8734 53.05 16
30 Fernando Murgia 4 2 3 0 0 0 29 13.53 2.1434 23.0705 51.27 6
31 Francisco Vigil 5 3 0 1 0 0 24 11.42 2.1016 22.6206 50.27 7
32 Daniel Messulam 5 4 0 0 0 0 37 18.19 2.0341 21.8940 48.65 9
33 Juan Jose Díaz 5 1 3 0 0 0 31 16.15 1.9195 20.6605 45.91 21
34 José Zarate 5 2 1 1 0 0 22 12.06 1.8242 19.6348 43.63 21
35 Patricio Carlosama 4 3 2 0 0 0 31 18.50 1.6757 18.0364 40.08 19
36 Luis Campos 7 1 0 1 0 0 28 17.37 1.6120 17.3507 38.56 9
37 Francisco Echeverría 6 2 0 1 0 0 26 17.23 1.5090 16.2421 36.09 20
38 Marcos Kruszewski 3 4 1 1 0 0 18 11.98 1.5025 16.1721 35.94 7
39 Rubén Madrid 5 2 1 1 0 0 22 14.68 1.4986 16.1302 35.84 20
40 Aldo Cubas Parada 7 2 0 0 0 0 41 27.57 1.4871 16.0064 35.57 12
41 Julio Arias 5 2 1 1 0 0 22 14.99 1.4676 15.7965 35.10 17
42 Mauricio Calderon 6 2 0 1 0 0 26 18.39 1.4138 15.2174 33.82 12
43 Nelson de Jesus 6 1 1 1 0 0 24 17.05 1.4076 15.1507 33.67 15
44 Eduardo Guerreiro 4 2 2 1 0 0 18 12.87 1.3986 15.0538 33.45 13
45 Claudio "tirito" Lopez 6 1 0 2 0 0 13 9.42 1.3800 14.8536 33.01 20
46 Celio Tarcizio dos Reis 4 3 1 1 0 0 20 17.00 1.1765 12.6632 28.14 13
47 Roberto Gilbert 3 3 3 0 0 0 27 24.31 1.1107 11.9550 26.57 7
48 Eduardo Mindiola 5 2 1 1 0 0 22 21.18 1.0387 11.1800 24.84 16
49 Edwar Rodriguez 3 2 3 1 0 0 14 14.13 0.9908 10.6645 23.70 21
50 Marco Torres 5 3 0 1 0 0 24 24.40 0.9836 10.5870 23.53 7
51 José Francisco Vergara 3 4 1 1 0 0 18 19.82 0.9082 9.7754 21.72 4
52 Javier Gonzalez 4 3 1 1 0 0 20 22.52 0.8881 9.5591 21.24 13
53 Daniel Aldecosea 6 0 1 2 0 0 11 15.78 0.6971 7.5032 16.67 12
54 Andrés Ordoñez 4 3 0 2 0 0 9 13.12 0.6860 7.3838 16.41 17
55 Jhonny Zanardo 5 1 1 2 0 0 9 14.59 0.6169 6.6400 14.76 17
56 Gorka Ibañez 5 1 1 2 0 0 9 16.17 0.5566 5.9910 13.31 9
57 Carlos Melendres 5 1 1 2 0 0 9 22.08 0.4076 4.3872 9.75 18
58 Mario Moreira 4 2 1 2 0 0 7 17.50 0.4000 4.3054 9.57 2
59 Agustin Betolli 4 2 1 2 0 0 7 17.73 0.3948 4.2494 9.44 22
60 Giancarlo Del Cioppo 5 2 0 2 0 0 11 27.86 0.3948 4.2494 9.44 16
61 Oscar Díaz 4 2 1 2 0 0 7 21.02 0.3330 3.5842 7.96 20
62 Erasmo Tineo 4 1 2 2 0 0 5 18.19 0.2749 2.9589 6.58 9
63 Alejandro Taramelli 4 1 2 2 0 0 5 22.71 0.2202 2.3701 5.27 7
64 Alberto Verlezza 4 2 1 2 0 0 7 36.10 0.1939 2.0870 4.64 12
65 Angus Hobdell 5 2 0 2 1 0 1 8.69 0.1151 1.2389 2.75 7
66 Carlos Ruíz 3 0 0 6 0 0 0 15.93 0.0000 0.0000 0.00 16
67 Darwin Lucio 3 0 3 3 0 0 0 24.34 0.0000 0.0000 0.00 13
68 Giancarlo Caldoni 3 3 0 3 0 0 0 10.43 0.0000 0.0000 0.00 7
69 Guillermo Rodrigues 5 0 0 4 0 0 0 8.73 0.0000 0.0000 0.00 10
70 José Orús 3 2 1 3 0 0 0 24.46 0.0000 0.0000 0.00 23
71 Alejandro Inga Ponce 3 2 1 3 0 0 0 23.75 0.0000 0.0000 0.00 12
72 Dinesh Mahtani 3 0 1 5 0 0 0 13.90 0.0000 0.0000 0.00 17
73 Germán Cevallos 5 1 0 3 0 0 0 13.45 0.0000 0.0000 0.00 16
74 Roberto Lourenc Gómez Filho 5 1 0 3 0 0 0 18.89 0.0000 0.0000 0.00 6
75 Alvaro Valentin Campodónico 4 1 1 3 0 0 0 15.60 0.0000 0.0000 0.00 12
Production Junior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Galo Moreira 5 4 0 0 0 0 37 8.85 4.1808 45.0000 100.00 7
2 Giancarlo Del Cioppo 5 2 0 2 0 0 11 27.86 0.3948 4.2494 9.44 16
3 Oscar Díaz 4 2 1 2 0 0 7 21.02 0.3330 3.5842 7.96 20
Production Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Efren Camacho 6 2 1 0 0 0 37 14.85 2.4916 26.8183 59.60 14
2 Hugo Serraff 6 2 0 1 0 0 26 11.39 2.2827 24.5698 54.60 18
3 Francisco Vigil 5 3 0 1 0 0 24 11.42 2.1016 22.6206 50.27 7
4 Juan Jose Díaz 5 1 3 0 0 0 31 16.15 1.9195 20.6605 45.91 21
5 José Zarate 5 2 1 1 0 0 22 12.06 1.8242 19.6348 43.63 21
6 Aldo Cubas Parada 7 2 0 0 0 0 41 27.57 1.4871 16.0064 35.57 12
7 Roberto Gilbert 3 3 3 0 0 0 27 24.31 1.1107 11.9550 26.57 7
8 Marco Torres 5 3 0 1 0 0 24 24.40 0.9836 10.5870 23.53 7
9 Daniel Aldecosea 6 0 1 2 0 0 11 15.78 0.6971 7.5032 16.67 12
10 Alejandro Taramelli 4 1 2 2 0 0 5 22.71 0.2202 2.3701 5.27 7
Production Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Agustin Betolli 4 2 1 2 0 0 7 17.73 0.3948 4.2494 9.44 22
2 José Orús 3 2 1 3 0 0 0 24.46 0.0000 0.0000 0.00 23
Revólver Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Ricardo López 6 1 1 1 0 0 26 9.99 2.6026 45.0000 100.00 15
2 Danilo Villavicencio 5 2 2 0 0 0 33 23.58 1.3995 24.1979 53.77 19
3 Francisco Silva 7 1 0 1 0 0 28 20.90 1.3397 23.1640 51.48 19
4 Antonio Lasso 4 1 3 1 0 0 20 26.48 0.7553 13.0594 29.02 19
5 Alvaro Puig 5 2 0 2 0 0 13 22.08 0.5888 10.1806 22.62 19
6 Mathias Baumann 7 0 0 2 0 0 15 27.11 0.5533 9.5668 21.26 19
7 Juan Ruales 4 0 0 5 0 0 0 21.55 0.0000 0.0000 0.00 0
Revólver Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Alvaro Puig 5 2 0 2 0 0 13 22.08 0.5888 10.1806 22.62 19
Revólver Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Danilo Villavicencio 5 2 2 0 0 0 33 23.58 1.3995 24.1979 53.77 19
2 Mathias Baumann 7 0 0 2 0 0 15 27.11 0.5533 9.5668 21.26 19
Standard Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Carlos Colon 8 1 0 0 0 0 44 8.64 5.0926 45.0000 100.00 14
2 Jorge Baigorria 7 2 0 0 0 0 43 10.14 4.2406 37.4714 83.27 3
3 Marco Toledo 7 2 0 0 0 0 43 10.36 4.1506 36.6762 81.50 18
4 Carlos Palma 8 1 0 0 0 0 44 10.69 4.1160 36.3704 80.82 4
5 Patricio Roitman 7 2 0 0 0 0 43 10.68 4.0262 35.5769 79.06 3
6 Carlos Arroyo Del Rio 7 2 0 0 0 0 43 11.04 3.8949 34.4167 76.48 4
7 Gregorio Edgar Liberto 7 2 0 0 0 0 43 11.31 3.8019 33.5949 74.66 4
8 Norberto Nurnberg 6 2 1 0 0 0 40 11.35 3.5242 31.1411 69.20 4
9 Mauro Thompson Ferreira 7 1 1 0 0 0 41 12.01 3.4138 30.1655 67.03 3
10 Lucimar Domingues de Oliveira 6 2 1 0 0 0 40 12.43 3.2180 28.4354 63.19 3
11 Ricardo Gentile 4 3 2 0 0 0 36 11.27 3.1943 28.2260 62.72 3
12 Wilmer Perez 5 3 1 0 0 0 39 13.33 2.9257 25.8525 57.45 14
13 Victor Quintieri 7 0 2 0 0 0 39 13.89 2.8078 24.8107 55.13 3
14 Joel Dix 5 3 1 0 0 0 39 14.08 2.7699 24.4758 54.39 24
15 Wilfredo Liberto 5 2 2 0 0 0 37 13.86 2.6696 23.5895 52.42 4
16 Estuardo Gomez 6 0 3 0 0 0 36 13.64 2.6393 23.3218 51.83 23
17 Roberto Perez 6 1 2 0 0 0 38 14.46 2.6279 23.2210 51.60 15
18 Chang Pan Hyo, Desmond 7 1 1 0 0 0 39 14.88 2.6210 23.1601 51.47 5
19 Carlos Poggi 4 3 1 1 0 0 24 10.84 2.2140 19.5637 43.47 4
20 Nilton Pita Teixeira 7 2 0 0 0 0 43 19.44 2.2119 19.5451 43.43 5
21 Felipe Albornoz 7 1 0 1 0 0 29 14.84 1.9542 17.2680 38.37 4
22 Alfredo Colon 6 1 2 0 0 0 38 20.02 1.8981 16.7723 37.27 14
23 Marcio Eler da Silva 5 3 1 0 0 0 39 21.37 1.8250 16.1263 35.84 5
24 Augusto Olivera 7 2 0 0 0 0 43 24.48 1.7565 15.5211 34.49 18
25 Mauricio Buono 6 1 1 1 0 0 26 14.96 1.7380 15.3576 34.13 21
26 Jesús Contreras 6 1 1 1 0 0 26 15.40 1.6883 14.9184 33.15 14
27 Cesar de Oliveira Castro 3 3 2 1 0 0 21 13.55 1.5498 13.6946 30.43 3
28 Joseph Beyloune 4 2 2 1 0 0 22 14.77 1.4895 13.1617 29.25 4
29 Pedro Salomao Neto 4 1 3 1 0 0 20 13.65 1.4652 12.9470 28.77 3
30 Ivson Coelho E Silva 5 4 0 0 0 0 41 29.39 1.3950 12.3267 27.39 5
31 Marcelo Alves Mayrink 6 2 0 1 0 0 28 22.56 1.2411 10.9668 24.37 5
32 Tjon Kon Joen, Tjon Soe Fen 4 1 3 1 0 0 16 13.22 1.2103 10.6946 23.77 5
33 Roberto Fandiño 6 1 0 2 0 0 14 12.03 1.1638 10.2837 22.85 9
34 Lie, Roy 5 1 2 1 0 0 20 21.15 0.9456 8.3557 18.57 5
35 Nelson José da Silva Pereira 3 1 4 1 0 0 17 28.45 0.5975 5.2797 11.73 5
36 Dedenise Maria Lima E Silva 5 1 1 2 0 0 11 21.46 0.5126 4.5295 10.07 5
37 Pablo Cervantes 3 3 1 2 0 0 5 14.20 0.3521 3.1113 6.91 8
38 Francisco Broos 4 0 1 4 0 0 0 15.96 0.0000 0.0000 0.00 9
39 Jose Lujan 3 1 1 4 0 0 0 21.09 0.0000 0.0000 0.00 25
40 Adan Ramos Escobar 4 1 1 3 0 0 0 10.46 0.0000 0.0000 0.00 23
41 Jose Gabriel Gamardo 3 1 2 3 0 0 0 17.02 0.0000 0.0000 0.00 11
42 Oton Lara 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 4
43 Luis Miguel Encalada 5 1 0 3 0 0 0 19.90 0.0000 0.0000 0.00 9
44 Juan Carlos Donnari 5 1 0 3 0 0 0 26.05 0.0000 0.0000 0.00 9
45 Noe Leon 3 2 0 4 0 0 0 11.62 0.0000 0.0000 0.00 4
46 Francisco Herrera 5 1 0 3 0 0 0 20.27 0.0000 0.0000 0.00 13
47 Casio Grillli 4 0 1 4 0 0 0 17.75 0.0000 0.0000 0.00 5
48 Adrian Burgos 5 1 0 3 0 0 0 10.22 0.0000 0.0000 0.00 3
49 Marcos Lacava 3 0 2 4 0 0 0 15.59 0.0000 0.0000 0.00 15
50 David Herrera 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 13
Standard Damas Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Dedenise Maria Lima E Silva 5 1 1 2 0 0 11 21.46 0.5126 4.5295 10.07 5
Standard Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Mauro Thompson Ferreira 7 1 1 0 0 0 41 12.01 3.4138 30.1655 67.03 3
2 Lucimar Domingues de Oliveira 6 2 1 0 0 0 40 12.43 3.2180 28.4354 63.19 3
3 Ricardo Gentile 4 3 2 0 0 0 36 11.27 3.1943 28.2260 62.72 3
4 Alfredo Colon 6 1 2 0 0 0 38 20.02 1.8981 16.7723 37.27 14
5 Joseph Beyloune 4 2 2 1 0 0 22 14.77 1.4895 13.1617 29.25 4
6 Pedro Salomao Neto 4 1 3 1 0 0 20 13.65 1.4652 12.9470 28.77 3
7 Roberto Fandiño 6 1 0 2 0 0 14 12.03 1.1638 10.2837 22.85 9
8 Lie, Roy 5 1 2 1 0 0 20 21.15 0.9456 8.3557 18.57 5
9 Jose Lujan 3 1 1 4 0 0 0 21.09 0.0000 0.0000 0.00 25
Standard Super Senior Division Details (Details)
  Name A C D mis prc ns Score Time Hit Points % Squad
1 Victor Quintieri 7 0 2 0 0 0 39 13.89 2.8078 24.8107 55.13 3
2 Nelson José da Silva Pereira 3 1 4 1 0 0 17 28.45 0.5975 5.2797 11.73 5
3 Francisco Broos 4 0 1 4 0 0 0 15.96 0.0000 0.0000 0.00 9
4 Juan Carlos Donnari 5 1 0 3 0 0 0 26.05 0.0000 0.0000 0.00 9